赞比亚劳动力人口_赞比亚历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:赞比亚 浏览:
赞比亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——赞比亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 赞比亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 9.19百万人 (9,190,250) | 0.1853% |
2017 | 8.85百万人 (8,848,831) | 0.1802% |
2016 | 8.52百万人 (8,523,910) | 0.1753% |
2015 | 8.22百万人 (8,218,961) | 0.1708% |
2014 | 7.92百万人 (7,919,582) | 0.1665% |
2013 | 7.64百万人 (7,637,337) | 0.1625% |
2012 | 7.37百万人 (7,372,139) | 0.1588% |
2011 | 7.12百万人 (7,122,636) | 0.1554% |
2010 | 6.89百万人 (6,888,490) | 0.1522% |
2009 | 6.69百万人 (6,685,151) | 0.1497% |
2008 | 6.5百万人 (6,497,070) | 0.1476% |
2007 | 6.32百万人 (6,323,187) | 0.1458% |
2006 | 6.16百万人 (6,163,106) | 0.1443% |
2005 | 6.02百万人 (6,016,444) | 0.1431% |
2004 | 5.87百万人 (5,865,873) | 0.1420% |
2003 | 5.72百万人 (5,724,178) | 0.1411% |
2002 | 5.59百万人 (5,589,366) | 0.1403% |
2001 | 5.46百万人 (5,459,300) | 0.1395% |
2000 | 5.33百万人 (5,332,756) | 0.1386% |
1999 | 5.18百万人 (5,177,877) | 0.1370% |
1998 | 5.03百万人 (5,025,528) | 0.1353% |
1997 | 4.88百万人 (4,878,218) | 0.1337% |
1996 | 4.74百万人 (4,739,208) | 0.1322% |
1995 | 4.61百万人 (4,611,023) | 0.1310% |
1994 | 4.48百万人 (4,482,324) | 0.1297% |
1993 | 4.36百万人 (4,361,873) | 0.1285% |
1992 | 4.25百万人 (4,248,270) | 0.1275% |
1991 | 4.14百万人 (4,139,783) | 0.1264% |
1990 | 4.03百万人 (4,034,684) | 0.1253% |
1989 | 3.91百万人 (3,906,228) | 0.1238% |
1988 | 3.78百万人 (3,780,178) | 0.1222% |
1987 | 3.66百万人 (3,657,154) | 0.1206% |
1986 | 3.54百万人 (3,538,119) | 0.1190% |
1985 | 3.42百万人 (3,423,722) | 0.1174% |
1984 | 3.3百万人 (3,300,774) | 0.1157% |
1983 | 3.18百万人 (3,183,115) | 0.1141% |
1982 | 3.07百万人 (3,070,917) | 0.1126% |
1981 | 2.96百万人 (2,964,311) | 0.1113% |
1980 | 2.86百万人 (2,863,719) | 0.1099% |
1979 | 2.76百万人 (2,764,777) | 0.1086% |
1978 | 2.67百万人 (2,670,449) | 0.1073% |
1977 | 2.58百万人 (2,581,133) | 0.1060% |
1976 | 2.5百万人 (2,498,088) | 0.1047% |
1975 | 2.42百万人 (2,422,234) | 0.1036% |
1974 | 2.34百万人 (2,341,892) | 0.1023% |
1973 | 2.27百万人 (2,267,034) | 0.1012% |
1972 | 2.2百万人 (2,197,263) | 0.1001% |
1971 | 2.13百万人 (2,131,489) | 0.0992% |
1970 | 2.07百万人 (2,069,033) | 0.0983% |
1969 | 2.01百万人 (2,006,827) | 0.0975% |
1968 | 1.95百万人 (1,948,227) | 0.0969% |
1967 | 1.89百万人 (1,893,498) | 0.0962% |
1966 | 1.84百万人 (1,843,199) | 0.0955% |
1965 | 1.8百万人 (1,797,692) | 0.0949% |
1964 | 1.75百万人 (1,750,032) | 0.0943% |
1963 | 1.71百万人 (1,705,201) | 0.0935% |
1962 | 1.66百万人 (1,662,909) | 0.0927% |
1961 | 1.62百万人 (1,623,144) | 0.0917% |
1960 | 1.59百万人 (1,585,985) | 0.0904% |
1959 | 1.54百万人 (1,539,829) | 0.0894% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行