越南男性数量_越南历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:越南 浏览:
越南历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——越南历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 越南 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 4.77千万人 (47,678,087) | 1.2458% |
2017 | 4.72千万人 (47,191,019) | 1.2467% |
2016 | 4.67千万人 (46,695,419) | 1.2478% |
2015 | 4.62千万人 (46,197,463) | 1.2488% |
2014 | 4.57千万人 (45,699,512) | 1.2498% |
2013 | 4.52千万人 (45,202,498) | 1.2508% |
2012 | 4.47千万人 (44,709,435) | 1.2517% |
2011 | 4.42千万人 (44,223,279) | 1.2528% |
2010 | 4.37千万人 (43,746,364) | 1.2538% |
2009 | 4.33千万人 (43,278,675) | 1.2555% |
2008 | 4.28千万人 (42,820,597) | 1.2575% |
2007 | 4.24千万人 (42,374,928) | 1.2600% |
2006 | 4.19千万人 (41,944,870) | 1.2628% |
2005 | 4.15千万人 (41,531,528) | 1.2661% |
2004 | 4.11千万人 (41,135,162) | 1.2699% |
2003 | 4.08千万人 (40,751,416) | 1.2741% |
2002 | 4.04千万人 (40,370,761) | 1.2783% |
2001 | 4.0千万人 (39,980,554) | 1.2823% |
2000 | 3.96千万人 (39,570,482) | 1.2858% |
1999 | 3.91千万人 (39,138,824) | 1.2887% |
1998 | 3.87千万人 (38,684,454) | 1.2910% |
1997 | 3.82千万人 (38,198,805) | 1.2926% |
1996 | 3.77千万人 (37,672,037) | 1.2929% |
1995 | 3.71千万人 (37,098,192) | 1.2918% |
1994 | 3.65千万人 (36,473,470) | 1.2893% |
1993 | 3.58千万人 (35,802,201) | 1.2849% |
1992 | 3.51千万人 (35,097,094) | 1.2794% |
1991 | 3.44千万人 (34,376,121) | 1.2729% |
1990 | 3.37千万人 (33,653,286) | 1.2670% |
1989 | 3.29千万人 (32,934,021) | 1.2617% |
1988 | 3.22千万人 (32,218,097) | 1.2560% |
1987 | 3.15千万人 (31,507,143) | 1.2503% |
1986 | 3.08千万人 (30,801,175) | 1.2443% |
1985 | 3.01千万人 (30,100,921) | 1.2378% |
1984 | 2.94千万人 (29,407,698) | 1.2306% |
1983 | 2.87千万人 (28,724,984) | 1.2232% |
1982 | 2.81千万人 (28,057,871) | 1.2162% |
1981 | 2.74千万人 (27,412,437) | 1.2097% |
1980 | 2.68千万人 (26,792,653) | 1.2034% |
1979 | 2.62千万人 (26,200,198) | 1.1976% |
1978 | 2.56千万人 (25,633,117) | 1.1925% |
1977 | 2.51千万人 (25,086,964) | 1.1877% |
1976 | 2.46千万人 (24,555,184) | 1.1831% |
1975 | 2.4千万人 (24,032,235) | 1.1788% |
1974 | 2.35千万人 (23,517,600) | 1.1753% |
1973 | 2.3千万人 (23,010,490) | 1.1726% |
1972 | 2.25千万人 (22,504,822) | 1.1696% |
1971 | 2.2千万人 (21,993,246) | 1.1665% |
1970 | 2.15千万人 (21,470,760) | 1.1631% |
1969 | 2.09千万人 (20,934,772) | 1.1580% |
1968 | 2.04千万人 (20,387,111) | 1.1518% |
1967 | 1.98千万人 (19,832,900) | 1.1435% |
1966 | 1.93千万人 (19,279,847) | 1.1346% |
1965 | 1.87千万人 (18,733,967) | 1.1260% |
1964 | 1.82千万人 (18,197,529) | 1.1165% |
1963 | 1.77千万人 (17,670,322) | 1.1067% |
1962 | 1.72千万人 (17,153,023) | 1.0970% |
1961 | 1.66千万人 (16,645,715) | 1.0831% |
1960 | 1.61千万人 (16,149,011) | 1.0651% |
1959 | 1.56千万人 (15,635,428) | 1.0558% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行