越南人口数量2014-2015年
日期:2014-12-16 类别:越南 浏览:
越南人口数量2015
越南人口总数:91038959人
越南男性人口数量:45016686(49.4%)
越南女性人口数量:46022273(50.6%)
越南国土面积:329556平方公里
越南人使用语言:越南语
越南男女比例:约为49.4:50.6
越南人口密度:272人/平方公里
越南人口自然成长率:1.46%
越南人均寿命:76(2012)
越南人均国民收入水平:1730美元(2013)
越南人口概况及种族分布
越南有54个民族,京族占总人口87%,少数民族占13%。2009年越南人口普查数据显示,华族为823,071人(占越南总人口0.96%);根据越南各民族人口数量排名,华族是第八大民族。虽然华族属于越南的少数民族之一,但华语仍被视为外国语文,属于外语教学领域。
越南历年人口数据统计数据以及人口成长率
年份 | 人口数量 | 成长率 |
---|---|---|
1960 | 34743000 | N/A% |
1961 | 35428000 | 1.97% |
1962 | 36123000 | 1.96% |
1963 | 36836000 | 1.97% |
1964 | 37574000 | 2.00% |
1965 | 38341000 | 2.04% |
1966 | 39142000 | 2.09% |
1967 | 39980000 | 2.14% |
1968 | 40856000 | 2.19% |
1969 | 41773000 | 2.24% |
1970 | 42729000 | 2.29% |
1971 | 43725000 | 2.33% |
1972 | 44758000 | 2.36% |
1973 | 45825000 | 2.38% |
1974 | 46918000 | 2.39% |
1975 | 48030000 | 2.37% |
1976 | 49158000 | 2.35% |
1977 | 50295000 | 2.31% |
1978 | 51436000 | 2.27% |
1979 | 52574000 | 2.21% |
1980 | 53700000 | 2.14% |
1981 | 54722000 | 1.90% |
1982 | 55687000 | 1.76% |
1983 | 56655000 | 1.74% |
1984 | 57692000 | 1.83% |
1985 | 58868000 | 2.04% |
1986 | 60249000 | 2.35% |
1987 | 61750000 | 2.49% |
1988 | 63263000 | 2.45% |
1989 | 64774000 | 2.39% |
1990 | 66016700 | 1.92% |
1991 | 67242400 | 1.86% |
1992 | 68450100 | 1.80% |
1993 | 69644500 | 1.74% |
1994 | 70824500 | 1.69% |
1995 | 71995500 | 1.65% |
1996 | 73156700 | 1.61% |
1997 | 74306900 | 1.57% |
1998 | 75456300 | 1.55% |
1999 | 76596700 | 1.51% |
2000 | 77630900 | 1.35% |
2001 | 78621000 | 1.28% |
2002 | 79538700 | 1.17% |
2003 | 80468400 | 1.17% |
2004 | 81437700 | 1.20% |
2005 | 82393500 | 1.17% |
2006 | 83313000 | 1.12% |
2007 | 84221100 | 1.09% |
2008 | 85122300 | 1.07% |
2009 | 86025000 | 1.06% |
2010 | 86932500 | 1.05% |
2011 | 87840000 | 1.04% |
2012 | 88772900 | 1.06% |
2013 | 89728096 | 1.08% |
2014 | 91038411 | 1.46% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行