约旦女性人口数量_约旦历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:约旦 浏览:
约旦历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——约旦历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 约旦 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 4.92百万人 (4,917,242) | 0.1306% |
2017 | 4.83百万人 (4,829,775) | 0.1297% |
2016 | 4.72百万人 (4,716,161) | 0.1281% |
2015 | 4.57百万人 (4,573,164) | 0.1257% |
2014 | 4.4百万人 (4,398,603) | 0.1223% |
2013 | 4.2百万人 (4,196,795) | 0.1181% |
2012 | 3.98百万人 (3,979,405) | 0.1133% |
2011 | 3.76百万人 (3,762,390) | 0.1084% |
2010 | 3.56百万人 (3,558,031) | 0.1037% |
2009 | 3.37百万人 (3,369,864) | 0.0994% |
2008 | 3.2百万人 (3,197,089) | 0.0954% |
2007 | 3.04百万人 (3,042,184) | 0.0919% |
2006 | 2.91百万人 (2,906,648) | 0.0889% |
2005 | 2.79百万人 (2,791,041) | 0.0864% |
2004 | 2.7百万人 (2,697,019) | 0.0845% |
2003 | 2.62百万人 (2,623,756) | 0.0833% |
2002 | 2.57百万人 (2,565,871) | 0.0824% |
2001 | 2.52百万人 (2,515,782) | 0.0818% |
2000 | 2.47百万人 (2,467,364) | 0.0813% |
1999 | 2.42百万人 (2,419,668) | 0.0808% |
1998 | 2.37百万人 (2,372,456) | 0.0803% |
1997 | 2.32百万人 (2,321,314) | 0.0796% |
1996 | 2.26百万人 (2,261,198) | 0.0787% |
1995 | 2.19百万人 (2,188,915) | 0.0773% |
1994 | 2.1百万人 (2,101,792) | 0.0753% |
1993 | 2.0百万人 (2,001,501) | 0.0728% |
1992 | 1.89百万人 (1,894,776) | 0.0700% |
1991 | 1.79百万人 (1,791,219) | 0.0672% |
1990 | 1.7百万人 (1,697,859) | 0.0647% |
1989 | 1.62百万人 (1,617,081) | 0.0627% |
1988 | 1.55百万人 (1,547,091) | 0.0610% |
1987 | 1.49百万人 (1,485,614) | 0.0596% |
1986 | 1.43百万人 (1,428,678) | 0.0584% |
1985 | 1.37百万人 (1,373,413) | 0.0571% |
1984 | 1.32百万人 (1,319,182) | 0.0558% |
1983 | 1.27百万人 (1,267,121) | 0.0545% |
1982 | 1.22百万人 (1,218,236) | 0.0533% |
1981 | 1.17百万人 (1,174,055) | 0.0523% |
1980 | 1.14百万人 (1,135,495) | 0.0515% |
1979 | 1.1百万人 (1,102,624) | 0.0509% |
1978 | 1.07百万人 (1,074,323) | 0.0504% |
1977 | 1.05百万人 (1,048,880) | 0.0501% |
1976 | 1.02百万人 (1,023,972) | 0.0497% |
1975 | 99.78万人 (997,750) | 0.0493% |
1974 | 97.02万人 (970,162) | 0.0488% |
1973 | 94.12万人 (941,193) | 0.0483% |
1972 | 90.91万人 (909,141) | 0.0476% |
1971 | 87.2万人 (871,972) | 0.0465% |
1970 | 82.86万人 (828,612) | 0.0451% |
1969 | 77.77万人 (777,734) | 0.0432% |
1968 | 72.06万人 (720,575) | 0.0409% |
1967 | 66.17万人 (661,677) | 0.0383% |
1966 | 60.73万人 (607,305) | 0.0359% |
1965 | 56.19万人 (561,874) | 0.0339% |
1964 | 52.72万人 (527,225) | 0.0324% |
1963 | 50.18万人 (501,829) | 0.0315% |
1962 | 48.26万人 (482,626) | 0.0309% |
1961 | 46.49万人 (464,927) | 0.0303% |
1960 | 44.53万人 (445,333) | 0.0294% |
1959 | 42.23万人 (422,325) | 0.0285% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行