约旦男性数量_约旦历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:约旦 浏览:
约旦历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——约旦历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 约旦 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 5.04百万人 (5,038,769) | 0.1317% |
2017 | 4.95百万人 (4,949,398) | 0.1308% |
2016 | 4.84百万人 (4,835,306) | 0.1292% |
2015 | 4.69百万人 (4,693,411) | 0.1269% |
2014 | 4.52百万人 (4,521,446) | 0.1237% |
2013 | 4.32百万人 (4,323,625) | 0.1196% |
2012 | 4.11百万人 (4,111,467) | 0.1151% |
2011 | 3.9百万人 (3,900,741) | 0.1105% |
2010 | 3.7百万人 (3,703,508) | 0.1061% |
2009 | 3.52百万人 (3,523,396) | 0.1022% |
2008 | 3.36百万人 (3,359,389) | 0.0987% |
2007 | 3.21百万人 (3,213,096) | 0.0955% |
2006 | 3.08百万人 (3,084,892) | 0.0929% |
2005 | 2.97百万人 (2,974,594) | 0.0907% |
2004 | 2.88百万人 (2,883,225) | 0.0890% |
2003 | 2.81百万人 (2,810,274) | 0.0879% |
2002 | 2.75百万人 (2,751,635) | 0.0871% |
2001 | 2.7百万人 (2,701,554) | 0.0866% |
2000 | 2.66百万人 (2,655,129) | 0.0863% |
1999 | 2.61百万人 (2,612,094) | 0.0860% |
1998 | 2.57百万人 (2,571,519) | 0.0858% |
1997 | 2.53百万人 (2,527,227) | 0.0855% |
1996 | 2.47百万人 (2,471,656) | 0.0848% |
1995 | 2.4百万人 (2,399,928) | 0.0836% |
1994 | 2.31百万人 (2,308,567) | 0.0816% |
1993 | 2.2百万人 (2,200,054) | 0.0790% |
1992 | 2.08百万人 (2,082,896) | 0.0759% |
1991 | 1.97百万人 (1,969,277) | 0.0729% |
1990 | 1.87百万人 (1,868,031) | 0.0703% |
1989 | 1.78百万人 (1,782,249) | 0.0683% |
1988 | 1.71百万人 (1,709,467) | 0.0666% |
1987 | 1.65百万人 (1,646,182) | 0.0653% |
1986 | 1.59百万人 (1,586,621) | 0.0641% |
1985 | 1.53百万人 (1,526,636) | 0.0628% |
1984 | 1.47百万人 (1,465,281) | 0.0613% |
1983 | 1.4百万人 (1,404,292) | 0.0598% |
1982 | 1.35百万人 (1,345,298) | 0.0583% |
1981 | 1.29百万人 (1,290,812) | 0.0570% |
1980 | 1.24百万人 (1,242,500) | 0.0558% |
1979 | 1.2百万人 (1,200,498) | 0.0549% |
1978 | 1.16百万人 (1,163,620) | 0.0541% |
1977 | 1.13百万人 (1,130,483) | 0.0535% |
1976 | 1.1百万人 (1,099,208) | 0.0530% |
1975 | 1.07百万人 (1,068,163) | 0.0524% |
1974 | 1.04百万人 (1,037,573) | 0.0519% |
1973 | 1.01百万人 (1,007,249) | 0.0513% |
1972 | 97.48万人 (974,794) | 0.0507% |
1971 | 93.72万人 (937,210) | 0.0497% |
1970 | 89.27万人 (892,711) | 0.0484% |
1969 | 83.97万人 (839,694) | 0.0464% |
1968 | 77.96万人 (779,588) | 0.0440% |
1967 | 71.73万人 (717,321) | 0.0414% |
1966 | 65.98万人 (659,757) | 0.0388% |
1965 | 61.17万人 (611,732) | 0.0368% |
1964 | 57.52万人 (575,174) | 0.0353% |
1963 | 54.84万人 (548,384) | 0.0343% |
1962 | 52.8万人 (528,032) | 0.0338% |
1961 | 50.91万人 (509,061) | 0.0331% |
1960 | 48.78万人 (487,769) | 0.0322% |
1959 | 46.25万人 (462,539) | 0.0312% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行