约旦人口数量_约旦1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:约旦 浏览:
约旦历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——约旦历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 约旦 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 9.96百万人 (9,956,011) | 0.1311% |
2017 | 9.78百万人 (9,779,173) | 0.1302% |
2016 | 9.55百万人 (9,551,467) | 0.1286% |
2015 | 9.27百万人 (9,266,575) | 0.1262% |
2014 | 8.92百万人 (8,920,049) | 0.1229% |
2013 | 8.52百万人 (8,520,420) | 0.1188% |
2012 | 8.09百万人 (8,090,872) | 0.1142% |
2011 | 7.66百万人 (7,663,131) | 0.1094% |
2010 | 7.26百万人 (7,261,539) | 0.1049% |
2009 | 6.89百万人 (6,893,260) | 0.1008% |
2008 | 6.56百万人 (6,556,478) | 0.0970% |
2007 | 6.26百万人 (6,255,280) | 0.0937% |
2006 | 5.99百万人 (5,991,540) | 0.0909% |
2005 | 5.77百万人 (5,765,635) | 0.0885% |
2004 | 5.58百万人 (5,580,244) | 0.0868% |
2003 | 5.43百万人 (5,434,030) | 0.0855% |
2002 | 5.32百万人 (5,317,506) | 0.0848% |
2001 | 5.22百万人 (5,217,336) | 0.0842% |
2000 | 5.12百万人 (5,122,493) | 0.0838% |
1999 | 5.03百万人 (5,031,762) | 0.0834% |
1998 | 4.94百万人 (4,943,975) | 0.0830% |
1997 | 4.85百万人 (4,848,541) | 0.0826% |
1996 | 4.73百万人 (4,732,854) | 0.0817% |
1995 | 4.59百万人 (4,588,843) | 0.0804% |
1994 | 4.41百万人 (4,410,359) | 0.0784% |
1993 | 4.2百万人 (4,201,555) | 0.0759% |
1992 | 3.98百万人 (3,977,672) | 0.0729% |
1991 | 3.76百万人 (3,760,496) | 0.0700% |
1990 | 3.57百万人 (3,565,890) | 0.0675% |
1989 | 3.4百万人 (3,399,330) | 0.0655% |
1988 | 3.26百万人 (3,256,558) | 0.0638% |
1987 | 3.13百万人 (3,131,796) | 0.0625% |
1986 | 3.02百万人 (3,015,299) | 0.0612% |
1985 | 2.9百万人 (2,900,049) | 0.0599% |
1984 | 2.78百万人 (2,784,463) | 0.0585% |
1983 | 2.67百万人 (2,671,413) | 0.0571% |
1982 | 2.56百万人 (2,563,534) | 0.0558% |
1981 | 2.46百万人 (2,464,867) | 0.0546% |
1980 | 2.38百万人 (2,377,995) | 0.0536% |
1979 | 2.3百万人 (2,303,122) | 0.0529% |
1978 | 2.24百万人 (2,237,943) | 0.0523% |
1977 | 2.18百万人 (2,179,363) | 0.0518% |
1976 | 2.12百万人 (2,123,180) | 0.0513% |
1975 | 2.07百万人 (2,065,913) | 0.0508% |
1974 | 2.01百万人 (2,007,735) | 0.0503% |
1973 | 1.95百万人 (1,948,442) | 0.0498% |
1972 | 1.88百万人 (1,883,935) | 0.0491% |
1971 | 1.81百万人 (1,809,182) | 0.0481% |
1970 | 1.72百万人 (1,721,323) | 0.0467% |
1969 | 1.62百万人 (1,617,428) | 0.0448% |
1968 | 1.5百万人 (1,500,163) | 0.0425% |
1967 | 1.38百万人 (1,378,998) | 0.0398% |
1966 | 1.27百万人 (1,267,062) | 0.0373% |
1965 | 1.17百万人 (1,173,606) | 0.0353% |
1964 | 1.1百万人 (1,102,399) | 0.0339% |
1963 | 1.05百万人 (1,050,213) | 0.0329% |
1962 | 1.01百万人 (1,010,658) | 0.0323% |
1961 | 97.4万人 (973,988) | 0.0317% |
1960 | 93.31万人 (933,102) | 0.0308% |
1959 | 88.49万人 (884,864) | 0.0299% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行