以色列老年人口数量_以色列65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:以色列 浏览:
以色列历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——以色列历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 以色列 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.06百万人 (1,063,892) | 0.1579% |
2017 | 1.02百万人 (1,021,673) | 0.1574% |
2016 | 98.03万人 (980,274) | 0.1567% |
2015 | 94.08万人 (940,774) | 0.1559% |
2014 | 90.59万人 (905,925) | 0.1551% |
2013 | 87.33万人 (873,323) | 0.1541% |
2012 | 84.37万人 (843,745) | 0.1531% |
2011 | 81.81万人 (818,069) | 0.1524% |
2010 | 79.66万人 (796,566) | 0.1521% |
2009 | 76.79万人 (767,922) | 0.1499% |
2008 | 74.16万人 (741,645) | 0.1477% |
2007 | 72.48万人 (724,771) | 0.1471% |
2006 | 70.97万人 (709,749) | 0.1470% |
2005 | 69.46万人 (694,645) | 0.1470% |
2004 | 68.32万人 (683,200) | 0.1475% |
2003 | 67.14万人 (671,379) | 0.1483% |
2002 | 65.9万人 (659,043) | 0.1492% |
2001 | 64.57万人 (645,679) | 0.1499% |
2000 | 63.07万人 (630,737) | 0.1501% |
1999 | 61.06万人 (610,600) | 0.1487% |
1998 | 59.21万人 (592,118) | 0.1475% |
1997 | 57.59万人 (575,868) | 0.1468% |
1996 | 55.89万人 (558,907) | 0.1460% |
1995 | 54.18万人 (541,822) | 0.1455% |
1994 | 51.64万人 (516,396) | 0.1421% |
1993 | 49.33万人 (493,327) | 0.1394% |
1992 | 47.17万人 (471,685) | 0.1370% |
1991 | 44.82万人 (448,175) | 0.1339% |
1990 | 41.59万人 (415,945) | 0.1279% |
1989 | 40.06万人 (400,619) | 0.1264% |
1988 | 39.08万人 (390,812) | 0.1264% |
1987 | 38.12万人 (381,215) | 0.1264% |
1986 | 37.24万人 (372,401) | 0.1266% |
1985 | 36.48万人 (364,767) | 0.1270% |
1984 | 35.83万人 (358,332) | 0.1271% |
1983 | 35.49万人 (354,950) | 0.1280% |
1982 | 35.03万人 (350,298) | 0.1285% |
1981 | 34.44万人 (344,390) | 0.1288% |
1980 | 33.59万人 (335,942) | 0.1286% |
1979 | 32.27万人 (322,730) | 0.1264% |
1978 | 30.75万人 (307,519) | 0.1237% |
1977 | 29.29万人 (292,886) | 0.1214% |
1976 | 27.83万人 (278,299) | 0.1190% |
1975 | 26.5万人 (264,988) | 0.1169% |
1974 | 25.01万人 (250,147) | 0.1134% |
1973 | 23.48万人 (234,845) | 0.1096% |
1972 | 21.83万人 (218,337) | 0.1049% |
1971 | 20.59万人 (205,935) | 0.1020% |
1970 | 19.28万人 (192,778) | 0.0988% |
1969 | 18.05万人 (180,503) | 0.0951% |
1968 | 17.03万人 (170,309) | 0.0924% |
1967 | 16.17万人 (161,662) | 0.0904% |
1966 | 15.02万人 (150,225) | 0.0866% |
1965 | 14.22万人 (142,173) | 0.0846% |
1964 | 13.19万人 (131,938) | 0.0802% |
1963 | 12.22万人 (122,156) | 0.0758% |
1962 | 11.37万人 (113,685) | 0.0722% |
1961 | 10.48万人 (104,842) | 0.0680% |
1960 | 9.84万人 (98,384) | 0.0653% |
1959 | 9.25万人 (92,527) | 0.0623% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行