以色列有多少儿童_以色列历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:以色列 浏览:
以色列历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——以色列历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 以色列 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.48百万人 (2,480,544) | 0.1267% |
2017 | 2.43百万人 (2,434,901) | 0.1250% |
2016 | 2.39百万人 (2,386,758) | 0.1233% |
2015 | 2.33百万人 (2,334,787) | 0.1214% |
2014 | 2.28百万人 (2,281,902) | 0.1193% |
2013 | 2.23百万人 (2,230,054) | 0.1173% |
2012 | 2.18百万人 (2,179,403) | 0.1152% |
2011 | 2.13百万人 (2,129,027) | 0.1132% |
2010 | 2.08百万人 (2,078,457) | 0.1112% |
2009 | 2.05百万人 (2,048,970) | 0.1101% |
2008 | 2.01百万人 (2,007,206) | 0.1084% |
2007 | 1.98百万人 (1,977,982) | 0.1073% |
2006 | 1.95百万人 (1,951,568) | 0.1062% |
2005 | 1.93百万人 (1,930,051) | 0.1052% |
2004 | 1.9百万人 (1,896,560) | 0.1034% |
2003 | 1.87百万人 (1,866,568) | 0.1015% |
2002 | 1.84百万人 (1,838,308) | 0.0997% |
2001 | 1.81百万人 (1,806,012) | 0.0978% |
2000 | 1.77百万人 (1,765,867) | 0.0958% |
1999 | 1.73百万人 (1,729,234) | 0.0938% |
1998 | 1.69百万人 (1,694,195) | 0.0922% |
1997 | 1.66百万人 (1,664,777) | 0.0911% |
1996 | 1.64百万人 (1,635,220) | 0.0899% |
1995 | 1.61百万人 (1,607,881) | 0.0887% |
1994 | 1.59百万人 (1,588,048) | 0.0882% |
1993 | 1.57百万人 (1,571,983) | 0.0880% |
1992 | 1.56百万人 (1,555,974) | 0.0877% |
1991 | 1.53百万人 (1,526,374) | 0.0869% |
1990 | 1.46百万人 (1,456,477) | 0.0840% |
1989 | 1.43百万人 (1,428,464) | 0.0833% |
1988 | 1.42百万人 (1,420,080) | 0.0837% |
1987 | 1.41百万人 (1,411,049) | 0.0842% |
1986 | 1.4百万人 (1,401,153) | 0.0846% |
1985 | 1.39百万人 (1,390,951) | 0.0851% |
1984 | 1.37百万人 (1,372,323) | 0.0847% |
1983 | 1.36百万人 (1,356,812) | 0.0844% |
1982 | 1.33百万人 (1,332,027) | 0.0836% |
1981 | 1.31百万人 (1,306,359) | 0.0828% |
1980 | 1.28百万人 (1,280,627) | 0.0818% |
1979 | 1.25百万人 (1,248,643) | 0.0803% |
1978 | 1.22百万人 (1,215,789) | 0.0788% |
1977 | 1.19百万人 (1,189,038) | 0.0777% |
1976 | 1.16百万人 (1,158,949) | 0.0765% |
1975 | 1.13百万人 (1,125,889) | 0.0752% |
1974 | 1.1百万人 (1,101,212) | 0.0745% |
1973 | 1.07百万人 (1,067,295) | 0.0733% |
1972 | 1.02百万人 (1,023,049) | 0.0714% |
1971 | 99.88万人 (998,825) | 0.0709% |
1970 | 97.46万人 (974,620) | 0.0705% |
1969 | 95.26万人 (952,629) | 0.0701% |
1968 | 94.3万人 (943,041) | 0.0706% |
1967 | 94.09万人 (940,937) | 0.0716% |
1966 | 91.65万人 (916,465) | 0.0711% |
1965 | 90.46万人 (904,635) | 0.0718% |
1964 | 88.6万人 (885,986) | 0.0718% |
1963 | 85.94万人 (859,402) | 0.0713% |
1962 | 83.22万人 (832,212) | 0.0709% |
1961 | 79.5万人 (794,984) | 0.0693% |
1960 | 77.12万人 (771,161) | 0.0685% |
1959 | 74.06万人 (740,591) | 0.0679% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读