以色列人口数量_以色列1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:以色列 浏览:
以色列历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——以色列历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 以色列 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 8.88百万人 (8,882,800) | 0.1170% |
2017 | 8.71百万人 (8,713,300) | 0.1160% |
2016 | 8.55百万人 (8,546,000) | 0.1151% |
2015 | 8.38百万人 (8,380,100) | 0.1142% |
2014 | 8.22百万人 (8,215,700) | 0.1132% |
2013 | 8.06百万人 (8,059,500) | 0.1124% |
2012 | 7.91百万人 (7,910,500) | 0.1116% |
2011 | 7.77百万人 (7,765,800) | 0.1109% |
2010 | 7.62百万人 (7,623,600) | 0.1101% |
2009 | 7.49百万人 (7,485,600) | 0.1094% |
2008 | 7.31百万人 (7,308,800) | 0.1082% |
2007 | 7.18百万人 (7,180,100) | 0.1076% |
2006 | 7.05百万人 (7,053,700) | 0.1070% |
2005 | 6.93百万人 (6,930,100) | 0.1064% |
2004 | 6.81百万人 (6,809,000) | 0.1059% |
2003 | 6.69百万人 (6,689,700) | 0.1053% |
2002 | 6.57百万人 (6,570,000) | 0.1047% |
2001 | 6.44百万人 (6,439,000) | 0.1039% |
2000 | 6.29百万人 (6,289,000) | 0.1028% |
1999 | 6.13百万人 (6,125,000) | 0.1015% |
1998 | 5.97百万人 (5,971,000) | 0.1003% |
1997 | 5.84百万人 (5,836,000) | 0.0994% |
1996 | 5.69百万人 (5,692,000) | 0.0983% |
1995 | 5.54百万人 (5,545,000) | 0.0972% |
1994 | 5.4百万人 (5,399,000) | 0.0960% |
1993 | 5.26百万人 (5,261,000) | 0.0950% |
1992 | 5.12百万人 (5,123,000) | 0.0939% |
1991 | 4.95百万人 (4,949,000) | 0.0922% |
1990 | 4.66百万人 (4,660,000) | 0.0882% |
1989 | 4.52百万人 (4,518,000) | 0.0870% |
1988 | 4.44百万人 (4,442,000) | 0.0871% |
1987 | 4.37百万人 (4,369,000) | 0.0871% |
1986 | 4.3百万人 (4,299,000) | 0.0873% |
1985 | 4.23百万人 (4,233,000) | 0.0875% |
1984 | 4.16百万人 (4,159,000) | 0.0874% |
1983 | 4.11百万人 (4,105,000) | 0.0878% |
1982 | 4.03百万人 (4,031,000) | 0.0878% |
1981 | 3.96百万人 (3,956,000) | 0.0877% |
1980 | 3.88百万人 (3,878,000) | 0.0875% |
1979 | 3.79百万人 (3,786,000) | 0.0869% |
1978 | 3.69百万人 (3,690,000) | 0.0862% |
1977 | 3.61百万人 (3,613,000) | 0.0858% |
1976 | 3.53百万人 (3,533,000) | 0.0854% |
1975 | 3.46百万人 (3,455,000) | 0.0850% |
1974 | 3.38百万人 (3,377,000) | 0.0846% |
1973 | 3.28百万人 (3,278,000) | 0.0838% |
1972 | 3.15百万人 (3,148,000) | 0.0820% |
1971 | 3.07百万人 (3,069,000) | 0.0816% |
1970 | 2.97百万人 (2,974,000) | 0.0807% |
1969 | 2.88百万人 (2,877,000) | 0.0797% |
1968 | 2.8百万人 (2,803,000) | 0.0793% |
1967 | 2.75百万人 (2,745,000) | 0.0793% |
1966 | 2.63百万人 (2,629,000) | 0.0775% |
1965 | 2.56百万人 (2,563,000) | 0.0771% |
1964 | 2.48百万人 (2,475,000) | 0.0760% |
1963 | 2.38百万人 (2,379,000) | 0.0745% |
1962 | 2.29百万人 (2,293,000) | 0.0734% |
1961 | 2.19百万人 (2,185,000) | 0.0711% |
1960 | 2.11百万人 (2,114,020) | 0.0697% |
1959 | 2.04百万人 (2,036,279) | 0.0687% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行