英国女性人口数量_英国历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:英国 浏览:
英国历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——英国历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 英国 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.37千万人 (33,652,378) | 0.8940% |
2017 | 3.35千万人 (33,464,674) | 0.8989% |
2016 | 3.33千万人 (33,254,646) | 0.9034% |
2015 | 3.3千万人 (33,021,393) | 0.9076% |
2014 | 3.28千万人 (32,780,144) | 0.9115% |
2013 | 3.26千万人 (32,560,344) | 0.9161% |
2012 | 3.24千万人 (32,364,469) | 0.9214% |
2011 | 3.22千万人 (32,161,519) | 0.9265% |
2010 | 3.19千万人 (31,931,743) | 0.9306% |
2009 | 3.17千万人 (31,701,785) | 0.9350% |
2008 | 3.15千万人 (31,481,382) | 0.9398% |
2007 | 3.13千万人 (31,253,394) | 0.9444% |
2006 | 3.1千万人 (31,031,764) | 0.9491% |
2005 | 3.08千万人 (30,828,271) | 0.9545% |
2004 | 3.06千万人 (30,644,479) | 0.9605% |
2003 | 3.05千万人 (30,500,243) | 0.9678% |
2002 | 3.04千万人 (30,388,688) | 0.9763% |
2001 | 3.03千万人 (30,288,314) | 0.9853% |
2000 | 3.02千万人 (30,195,954) | 0.9949% |
1999 | 3.01千万人 (30,107,684) | 1.0051% |
1998 | 3.0千万人 (30,022,752) | 1.0158% |
1997 | 2.99千万人 (29,946,989) | 1.0274% |
1996 | 2.99千万人 (29,878,746) | 1.0397% |
1995 | 2.98千万人 (29,809,443) | 1.0523% |
1994 | 2.97千万人 (29,735,240) | 1.0654% |
1993 | 2.97千万人 (29,662,005) | 1.0789% |
1992 | 2.96千万人 (29,591,772) | 1.0930% |
1991 | 2.95千万人 (29,511,839) | 1.1070% |
1990 | 2.94千万人 (29,420,457) | 1.1218% |
1989 | 2.93千万人 (29,332,580) | 1.1377% |
1988 | 2.93千万人 (29,256,430) | 1.1543% |
1987 | 2.92千万人 (29,191,373) | 1.1718% |
1986 | 2.91千万人 (29,128,231) | 1.1899% |
1985 | 2.91千万人 (29,058,303) | 1.2078% |
1984 | 2.9千万人 (28,988,455) | 1.2257% |
1983 | 2.89千万人 (28,937,670) | 1.2448% |
1982 | 2.89千万人 (28,922,488) | 1.2662% |
1981 | 2.89千万人 (28,928,000) | 1.2891% |
1980 | 2.89千万人 (28,914,208) | 1.3110% |
1979 | 2.89千万人 (28,877,063) | 1.3320% |
1978 | 2.88千万人 (28,849,694) | 1.3540% |
1977 | 2.88千万人 (28,848,531) | 1.3774% |
1976 | 2.89千万人 (28,861,145) | 1.4018% |
1975 | 2.89千万人 (28,874,608) | 1.4273% |
1974 | 2.89千万人 (28,887,087) | 1.4542% |
1973 | 2.89千万人 (28,882,721) | 1.4820% |
1972 | 2.88千万人 (28,842,186) | 1.5087% |
1971 | 2.88千万人 (28,758,161) | 1.5345% |
1970 | 2.86千万人 (28,648,311) | 1.5605% |
1969 | 2.85千万人 (28,539,642) | 1.5867% |
1968 | 2.84千万人 (28,422,857) | 1.6133% |
1967 | 2.83千万人 (28,285,449) | 1.6378% |
1966 | 2.81千万人 (28,136,952) | 1.6621% |
1965 | 2.8千万人 (27,991,184) | 1.6880% |
1964 | 2.78千万人 (27,827,179) | 1.7121% |
1963 | 2.77千万人 (27,667,276) | 1.7368% |
1962 | 2.75千万人 (27,484,998) | 1.7608% |
1961 | 2.73千万人 (27,277,700) | 1.7773% |
1960 | 2.71千万人 (27,094,990) | 1.7891% |
1959 | 2.7千万人 (27,023,982) | 1.8250% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行