英国人口增长率_英国1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:英国 浏览:
英国历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——英国历年人口年度增长率
年份 | 英国人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 0.61% | |
2017 | 0.68% | |
2016 | 0.76% | |
2015 | 0.79% | |
2014 | 0.74% | |
2013 | 0.67% | |
2012 | 0.7% | |
2011 | 0.78% | |
2010 | 0.78% | |
2009 | 0.76% | |
2008 | 0.79% | |
2007 | 0.78% | |
2006 | 0.74% | |
2005 | 0.69% | |
2004 | 0.57% | |
2003 | 0.47% | |
2002 | 0.42% | |
2001 | 0.38% | |
2000 | 0.36% | |
1999 | 0.33% | |
1998 | 0.29% | |
1997 | 0.26% | |
1996 | 0.25% | |
1995 | 0.26% | |
1994 | 0.25% | |
1993 | 0.24% | |
1992 | 0.27% | |
1991 | 0.31% | |
1990 | 0.3% | |
1989 | 0.26% | |
1988 | 0.22% | |
1987 | 0.21% | |
1986 | 0.23% | |
1985 | 0.23% | |
1984 | 0.16% | |
1983 | 0.03% | |
1982 | -0.04% | |
1981 | 0.03% | |
1980 | 0.12% | |
1979 | 0.09% | |
1978 | 0.01% | |
1977 | -0.03% | |
1976 | -0.02% | |
1975 | -0.01% | |
1974 | 0.06% | |
1973 | 0.19% | |
1972 | 0.34% | |
1971 | 0.42% | |
1970 | 0.4% | |
1969 | 0.42% | |
1968 | 0.49% | |
1967 | 0.54% | |
1966 | 0.55% | |
1965 | 0.64% | |
1964 | 0.65% | |
1963 | 0.75% | |
1962 | 0.85% | |
1961 | 0.76% | |
1960 | 0.35% | |
1959 | 0.57% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行