印尼人口数量_印尼1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:印度尼西亚 浏览:
印度尼西亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——印度尼西亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 印度尼西亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.68亿 (267,663,435) | 3.5245% |
2017 | 2.65亿 (264,645,886) | 3.5234% |
2016 | 2.62亿 (261,554,226) | 3.5221% |
2015 | 2.58亿 (258,383,256) | 3.5199% |
2014 | 2.55亿 (255,129,004) | 3.5163% |
2013 | 2.52亿 (251,806,402) | 3.5115% |
2012 | 2.48亿 (248,452,413) | 3.5058% |
2011 | 2.45亿 (245,116,206) | 3.4997% |
2010 | 2.42亿 (241,834,215) | 3.4932% |
2009 | 2.39亿 (238,620,563) | 3.4883% |
2008 | 2.35亿 (235,469,762) | 3.4844% |
2007 | 2.32亿 (232,374,245) | 3.4812% |
2006 | 2.29亿 (229,318,262) | 3.4779% |
2005 | 2.26亿 (226,289,470) | 3.4746% |
2004 | 2.23亿 (223,285,676) | 3.4713% |
2003 | 2.2亿 (220,309,469) | 3.4680% |
2002 | 2.17亿 (217,357,793) | 3.4647% |
2001 | 2.14亿 (214,427,417) | 3.4616% |
2000 | 2.12亿 (211,513,823) | 3.4589% |
1999 | 2.09亿 (208,615,169) | 3.4566% |
1998 | 2.06亿 (205,724,592) | 3.4548% |
1997 | 2.03亿 (202,826,446) | 3.4535% |
1996 | 2.0亿 (199,901,228) | 3.4523% |
1995 | 1.97亿 (196,934,260) | 3.4504% |
1994 | 1.94亿 (193,917,462) | 3.4489% |
1993 | 1.91亿 (190,851,175) | 3.4459% |
1992 | 1.88亿 (187,739,786) | 3.4426% |
1991 | 1.85亿 (184,591,903) | 3.4380% |
1990 | 1.81亿 (181,413,402) | 3.4350% |
1989 | 1.78亿 (178,209,150) | 3.4331% |
1988 | 1.75亿 (174,975,954) | 3.4294% |
1987 | 1.72亿 (171,702,763) | 3.4248% |
1986 | 1.68亿 (168,374,287) | 3.4182% |
1985 | 1.65亿 (164,982,451) | 3.4086% |
1984 | 1.62亿 (161,523,347) | 3.3955% |
1983 | 1.58亿 (158,009,246) | 3.3796% |
1982 | 1.54亿 (154,468,229) | 3.3628% |
1981 | 1.51亿 (150,938,232) | 3.3451% |
1980 | 1.47亿 (147,447,836) | 3.3254% |
1979 | 1.44亿 (144,009,845) | 3.3047% |
1978 | 1.41亿 (140,621,730) | 3.2838% |
1977 | 1.37亿 (137,278,058) | 3.2617% |
1976 | 1.34亿 (133,966,941) | 3.2387% |
1975 | 1.31亿 (130,680,727) | 3.2157% |
1974 | 1.27亿 (127,422,211) | 3.1940% |
1973 | 1.24亿 (124,199,687) | 3.1739% |
1972 | 1.21亿 (121,017,314) | 3.1534% |
1971 | 1.18亿 (117,880,144) | 3.1340% |
1970 | 1.15亿 (114,793,178) | 3.1163% |
1969 | 1.12亿 (111,758,563) | 3.0973% |
1968 | 1.09亿 (108,779,924) | 3.0785% |
1967 | 1.06亿 (105,865,571) | 3.0569% |
1966 | 1.03亿 (103,025,426) | 3.0358% |
1965 | 1.0亿 (100,267,062) | 3.0168% |
1964 | 9.76千万人 (97,596,733) | 2.9968% |
1963 | 9.5千万人 (95,015,297) | 2.9774% |
1962 | 9.25千万人 (92,518,377) | 2.9596% |
1961 | 9.01千万人 (90,098,394) | 2.9319% |
1960 | 8.78千万人 (87,751,068) | 2.8941% |
1959 | 8.55千万人 (85,521,979) | 2.8863% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行