印度老年人口数量_印度65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:印度 浏览:
印度历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——印度历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 印度 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 8.36千万人 (83,591,151) | 12.4093% |
2017 | 8.01千万人 (80,093,475) | 12.3384% |
2016 | 7.67千万人 (76,732,882) | 12.2664% |
2015 | 7.36千万人 (73,560,284) | 12.1914% |
2014 | 7.1千万人 (70,980,914) | 12.1502% |
2013 | 6.87千万人 (68,704,368) | 12.1198% |
2012 | 6.67千万人 (66,652,179) | 12.0918% |
2011 | 6.47千万人 (64,691,854) | 12.0502% |
2010 | 6.27千万人 (62,720,364) | 11.9772% |
2009 | 6.11千万人 (61,090,405) | 11.9228% |
2008 | 5.95千万人 (59,469,249) | 11.8410% |
2007 | 5.78千万人 (57,824,836) | 11.7373% |
2006 | 5.61千万人 (56,132,999) | 11.6225% |
2005 | 5.44千万人 (54,372,877) | 11.5080% |
2004 | 5.28千万人 (52,838,578) | 11.4096% |
2003 | 5.12千万人 (51,229,192) | 11.3138% |
2002 | 4.96千万人 (49,552,486) | 11.2152% |
2001 | 4.78千万人 (47,843,454) | 11.1042% |
2000 | 4.61千万人 (46,125,193) | 10.9771% |
1999 | 4.47千万人 (44,680,977) | 10.8819% |
1998 | 4.32千万人 (43,246,815) | 10.7734% |
1997 | 4.18千万人 (41,810,980) | 10.6567% |
1996 | 4.04千万人 (40,359,487) | 10.5439% |
1995 | 3.89千万人 (38,880,963) | 10.4437% |
1994 | 3.78千万人 (37,776,260) | 10.3976% |
1993 | 3.67千万人 (36,671,954) | 10.3614% |
1992 | 3.56千万人 (35,553,608) | 10.3287% |
1991 | 3.44千万人 (34,406,617) | 10.2824% |
1990 | 3.32千万人 (33,223,200) | 10.2139% |
1989 | 3.25千万人 (32,451,230) | 10.2375% |
1988 | 3.17千万人 (31,656,498) | 10.2424% |
1987 | 3.08千万人 (30,829,620) | 10.2263% |
1986 | 3.0千万人 (29,968,508) | 10.1860% |
1985 | 2.91千万人 (29,072,004) | 10.1188% |
1984 | 2.84千万人 (28,368,416) | 10.0611% |
1983 | 2.76千万人 (27,641,386) | 9.9714% |
1982 | 2.69千万人 (26,880,358) | 9.8627% |
1981 | 2.61千万人 (26,076,571) | 9.7542% |
1980 | 2.52千万人 (25,227,716) | 9.6596% |
1979 | 2.46千万人 (24,566,761) | 9.6240% |
1978 | 2.39千万人 (23,888,893) | 9.6113% |
1977 | 2.32千万人 (23,186,104) | 9.6082% |
1976 | 2.24千万人 (22,449,068) | 9.5957% |
1975 | 2.17千万人 (21,670,031) | 9.5622% |
1974 | 2.11千万人 (21,069,780) | 9.5557% |
1973 | 2.04千万人 (20,422,931) | 9.5290% |
1972 | 1.97千万人 (19,738,662) | 9.4810% |
1971 | 1.9千万人 (19,039,755) | 9.4331% |
1970 | 1.83千万人 (18,346,443) | 9.3980% |
1969 | 1.79千万人 (17,907,617) | 9.4343% |
1968 | 1.75千万人 (17,484,809) | 9.4871% |
1967 | 1.71千万人 (17,058,937) | 9.5348% |
1966 | 1.66千万人 (16,596,072) | 9.5659% |
1965 | 1.61千万人 (16,068,393) | 9.5630% |
1964 | 1.57千万人 (15,713,538) | 9.5461% |
1963 | 1.53千万人 (15,277,763) | 9.4802% |
1962 | 1.48千万人 (14,777,367) | 9.3786% |
1961 | 1.42千万人 (14,249,848) | 9.2467% |
1960 | 1.37千万人 (13,728,951) | 9.1146% |
1959 | 1.36千万人 (13,586,442) | 9.1447% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行