印度劳动力人口_印度历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:印度 浏览:
印度历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——印度历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 印度 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 9.03亿 (903,098,528) | 18.2093% |
2017 | 8.91亿 (890,719,320) | 18.1344% |
2016 | 8.78亿 (877,808,961) | 18.0538% |
2015 | 8.64亿 (863,969,050) | 17.9592% |
2014 | 8.5亿 (849,864,260) | 17.8689% |
2013 | 8.35亿 (835,220,408) | 17.7721% |
2012 | 8.2亿 (820,297,112) | 17.6714% |
2011 | 8.06亿 (805,553,576) | 17.5732% |
2010 | 7.91亿 (791,275,571) | 17.4789% |
2009 | 7.76亿 (776,202,641) | 17.3843% |
2008 | 7.61亿 (761,335,667) | 17.2969% |
2007 | 7.47亿 (746,636,062) | 17.2165% |
2006 | 7.32亿 (732,023,639) | 17.1405% |
2005 | 7.18亿 (717,517,456) | 17.0709% |
2004 | 7.02亿 (702,330,924) | 16.9991% |
2003 | 6.87亿 (687,264,150) | 16.9357% |
2002 | 6.72亿 (672,383,344) | 16.8744% |
2001 | 6.58亿 (657,781,664) | 16.8044% |
2000 | 6.44亿 (643,545,591) | 16.7201% |
1999 | 6.28亿 (628,437,451) | 16.6300% |
1998 | 6.14亿 (613,586,394) | 16.5254% |
1997 | 5.99亿 (599,111,036) | 16.4151% |
1996 | 5.85亿 (585,146,577) | 16.3166% |
1995 | 5.72亿 (571,765,886) | 16.2420% |
1994 | 5.58亿 (558,019,744) | 16.1420% |
1993 | 5.45亿 (544,905,880) | 16.0517% |
1992 | 5.32亿 (532,374,432) | 15.9724% |
1991 | 5.2亿 (520,272,166) | 15.8858% |
1990 | 5.09亿 (508,508,810) | 15.7970% |
1989 | 4.96亿 (496,222,515) | 15.7239% |
1988 | 4.84亿 (484,214,094) | 15.6479% |
1987 | 4.73亿 (472,583,715) | 15.5790% |
1986 | 4.62亿 (461,564,901) | 15.5230% |
1985 | 4.51亿 (451,331,895) | 15.4814% |
1984 | 4.4亿 (440,089,863) | 15.4322% |
1983 | 4.29亿 (429,338,485) | 15.3942% |
1982 | 4.19亿 (419,033,632) | 15.3703% |
1981 | 4.09亿 (409,064,683) | 15.3528% |
1980 | 3.99亿 (399,399,535) | 15.3326% |
1979 | 3.89亿 (389,096,604) | 15.2812% |
1978 | 3.79亿 (379,066,475) | 15.2263% |
1977 | 3.69亿 (369,398,319) | 15.1637% |
1976 | 3.6亿 (360,243,311) | 15.0986% |
1975 | 3.52亿 (351,704,530) | 15.0387% |
1974 | 3.42亿 (342,356,949) | 14.9587% |
1973 | 3.34亿 (333,502,316) | 14.8869% |
1972 | 3.25亿 (325,133,903) | 14.8167% |
1971 | 3.17亿 (317,192,724) | 14.7590% |
1970 | 3.1亿 (309,695,678) | 14.7164% |
1969 | 3.02亿 (301,792,748) | 14.6656% |
1968 | 2.94亿 (294,166,713) | 14.6245% |
1967 | 2.87亿 (287,028,742) | 14.5796% |
1966 | 2.81亿 (280,760,584) | 14.5511% |
1965 | 2.76亿 (275,572,728) | 14.5464% |
1964 | 2.7亿 (270,083,407) | 14.5457% |
1963 | 2.66亿 (265,564,648) | 14.5639% |
1962 | 2.62亿 (261,780,040) | 14.5993% |
1961 | 2.58亿 (258,215,626) | 14.5858% |
1960 | 2.55亿 (254,548,085) | 14.5170% |
1959 | 2.51亿 (250,808,379) | 14.5572% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行