印度有多少儿童_印度历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:印度 浏览:
印度历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——印度历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 印度 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.66亿 (365,927,649) | 18.6866% |
2017 | 3.68亿 (367,846,040) | 18.8908% |
2016 | 3.7亿 (369,967,745) | 19.1146% |
2015 | 3.73亿 (372,623,069) | 19.3709% |
2014 | 3.75亿 (374,759,010) | 19.5951% |
2013 | 3.77亿 (376,921,353) | 19.8209% |
2012 | 3.79亿 (378,833,499) | 20.0331% |
2011 | 3.8亿 (380,043,299) | 20.2109% |
2010 | 3.8亿 (380,285,235) | 20.3417% |
2009 | 3.8亿 (380,433,169) | 20.4480% |
2008 | 3.8亿 (379,864,849) | 20.5183% |
2007 | 3.79亿 (378,748,574) | 20.5506% |
2006 | 3.77亿 (377,329,653) | 20.5379% |
2005 | 3.76亿 (375,719,594) | 20.4829% |
2004 | 3.74亿 (374,453,954) | 20.4058% |
2003 | 3.73亿 (373,029,802) | 20.2826% |
2002 | 3.71亿 (371,381,359) | 20.1351% |
2001 | 3.69亿 (369,374,967) | 20.0024% |
2000 | 3.67亿 (366,904,765) | 19.9039% |
1999 | 3.65亿 (364,939,728) | 19.8003% |
1998 | 3.63亿 (362,650,372) | 19.7354% |
1997 | 3.6亿 (359,978,014) | 19.6918% |
1996 | 3.57亿 (356,859,179) | 19.6226% |
1995 | 3.53亿 (353,275,739) | 19.4952% |
1994 | 3.5亿 (349,805,827) | 19.4389% |
1993 | 3.46亿 (345,826,026) | 19.3515% |
1992 | 3.41亿 (341,378,976) | 19.2503% |
1991 | 3.37亿 (336,594,426) | 19.1592% |
1990 | 3.32亿 (331,545,788) | 19.1158% |
1989 | 3.27亿 (326,660,933) | 19.0412% |
1988 | 3.22亿 (321,598,338) | 18.9593% |
1987 | 3.16亿 (316,268,767) | 18.8687% |
1986 | 3.1亿 (310,441,835) | 18.7493% |
1985 | 3.04亿 (303,956,109) | 18.5886% |
1984 | 2.98亿 (298,375,131) | 18.4072% |
1983 | 2.92亿 (292,449,087) | 18.1992% |
1982 | 2.86亿 (286,325,514) | 17.9803% |
1981 | 2.8亿 (280,243,739) | 17.7558% |
1980 | 2.74亿 (274,325,593) | 17.5198% |
1979 | 2.69亿 (269,331,989) | 17.3295% |
1978 | 2.65亿 (264,544,438) | 17.1540% |
1977 | 2.6亿 (259,824,353) | 16.9891% |
1976 | 2.55亿 (254,937,708) | 16.8330% |
1975 | 2.5亿 (249,728,336) | 16.6867% |
1974 | 2.45亿 (245,375,871) | 16.5985% |
1973 | 2.41亿 (240,844,887) | 16.5328% |
1972 | 2.36亿 (236,214,691) | 16.4802% |
1971 | 2.32亿 (231,635,539) | 16.4453% |
1970 | 2.27亿 (227,147,671) | 16.4329% |
1969 | 2.23亿 (223,383,971) | 16.4389% |
1968 | 2.2亿 (219,862,302) | 16.4557% |
1967 | 2.16亿 (216,312,897) | 16.4637% |
1966 | 2.12亿 (212,274,844) | 16.4668% |
1965 | 2.07亿 (207,482,203) | 16.4723% |
1964 | 2.03亿 (203,051,190) | 16.4578% |
1963 | 1.98亿 (197,983,197) | 16.4289% |
1962 | 1.93亿 (192,519,783) | 16.3994% |
1961 | 1.87亿 (187,176,691) | 16.3156% |
1960 | 1.82亿 (182,270,643) | 16.1796% |
1959 | 1.76亿 (176,419,075) | 16.1833% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行