伊朗男性数量_伊朗历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:伊朗 浏览:
伊朗历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——伊朗历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 伊朗 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 4.14千万人 (41,358,928) | 1.0806% |
2017 | 4.08千万人 (40,819,018) | 1.0784% |
2016 | 4.03千万人 (40,274,547) | 1.0762% |
2015 | 3.97千万人 (39,730,147) | 1.0740% |
2014 | 3.92千万人 (39,184,195) | 1.0716% |
2013 | 3.86千万人 (38,640,046) | 1.0692% |
2012 | 3.81千万人 (38,112,868) | 1.0671% |
2011 | 3.76千万人 (37,622,120) | 1.0658% |
2010 | 3.72千万人 (37,180,190) | 1.0656% |
2009 | 3.68千万人 (36,795,160) | 1.0674% |
2008 | 3.65千万人 (36,459,377) | 1.0707% |
2007 | 3.61千万人 (36,149,940) | 1.0749% |
2006 | 3.58千万人 (35,834,477) | 1.0789% |
2005 | 3.55千万人 (35,489,610) | 1.0819% |
2004 | 3.51千万人 (35,105,751) | 1.0838% |
2003 | 3.47千万人 (34,689,324) | 1.0845% |
2002 | 3.43千万人 (34,252,346) | 1.0846% |
2001 | 3.38千万人 (33,813,999) | 1.0845% |
2000 | 3.34千万人 (33,387,556) | 1.0849% |
1999 | 3.3千万人 (32,971,616) | 1.0856% |
1998 | 3.26千万人 (32,558,036) | 1.0865% |
1997 | 3.21千万人 (32,144,794) | 1.0877% |
1996 | 3.17千万人 (31,728,560) | 1.0889% |
1995 | 3.13千万人 (31,304,196) | 1.0900% |
1994 | 3.09千万人 (30,877,476) | 1.0915% |
1993 | 3.04千万人 (30,442,123) | 1.0926% |
1992 | 3.0千万人 (29,966,688) | 1.0924% |
1991 | 2.94千万人 (29,409,839) | 1.0890% |
1990 | 2.87千万人 (28,744,606) | 1.0822% |
1989 | 2.8千万人 (27,959,755) | 1.0712% |
1988 | 2.71千万人 (27,071,406) | 1.0554% |
1987 | 2.61千万人 (26,114,353) | 1.0363% |
1986 | 2.51千万人 (25,138,439) | 1.0156% |
1985 | 2.42千万人 (24,182,323) | 0.9944% |
1984 | 2.33千万人 (23,257,500) | 0.9732% |
1983 | 2.24千万人 (22,361,556) | 0.9522% |
1982 | 2.15千万人 (21,502,490) | 0.9321% |
1981 | 2.07千万人 (20,685,480) | 0.9129% |
1980 | 1.99千万人 (19,914,488) | 0.8945% |
1979 | 1.92千万人 (19,195,171) | 0.8774% |
1978 | 1.85千万人 (18,530,478) | 0.8621% |
1977 | 1.79千万人 (17,916,966) | 0.8482% |
1976 | 1.73千万人 (17,348,119) | 0.8358% |
1975 | 1.68千万人 (16,818,152) | 0.8249% |
1974 | 1.63千万人 (16,326,779) | 0.8159% |
1973 | 1.59千万人 (15,872,970) | 0.8088% |
1972 | 1.54千万人 (15,448,857) | 0.8029% |
1971 | 1.5千万人 (15,044,558) | 0.7979% |
1970 | 1.47千万人 (14,652,445) | 0.7937% |
1969 | 1.43千万人 (14,268,698) | 0.7893% |
1968 | 1.39千万人 (13,893,008) | 0.7849% |
1967 | 1.35千万人 (13,525,800) | 0.7798% |
1966 | 1.32千万人 (13,169,026) | 0.7750% |
1965 | 1.28千万人 (12,823,991) | 0.7708% |
1964 | 1.25千万人 (12,489,812) | 0.7663% |
1963 | 1.22千万人 (12,164,806) | 0.7619% |
1962 | 1.18千万人 (11,848,695) | 0.7578% |
1961 | 1.15千万人 (11,541,314) | 0.7510% |
1960 | 1.12千万人 (11,242,528) | 0.7415% |
1959 | 1.1千万人 (10,952,236) | 0.7396% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行