伊朗劳动力人口_伊朗历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:伊朗 浏览:
伊朗历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——伊朗历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 伊朗 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 5.67千万人 (56,719,380) | 1.1436% |
2017 | 5.62千万人 (56,240,595) | 1.1450% |
2016 | 5.57千万人 (55,736,647) | 1.1463% |
2015 | 5.52千万人 (55,189,331) | 1.1472% |
2014 | 5.47千万人 (54,696,481) | 1.1500% |
2013 | 5.42千万人 (54,164,394) | 1.1525% |
2012 | 5.36千万人 (53,583,452) | 1.1543% |
2011 | 5.29千万人 (52,941,248) | 1.1549% |
2010 | 5.22千万人 (52,229,817) | 1.1537% |
2009 | 5.15千万人 (51,499,463) | 1.1534% |
2008 | 5.07千万人 (50,687,235) | 1.1516% |
2007 | 4.98千万人 (49,779,731) | 1.1479% |
2006 | 4.88千万人 (48,772,277) | 1.1420% |
2005 | 4.77千万人 (47,677,759) | 1.1343% |
2004 | 4.64千万人 (46,368,633) | 1.1223% |
2003 | 4.49千万人 (44,948,689) | 1.1076% |
2002 | 4.35千万人 (43,453,283) | 1.0905% |
2001 | 4.19千万人 (41,943,184) | 1.0715% |
2000 | 4.05千万人 (40,460,892) | 1.0512% |
1999 | 3.9千万人 (38,989,998) | 1.0318% |
1998 | 3.76千万人 (37,576,512) | 1.0120% |
1997 | 3.62千万人 (36,225,793) | 0.9926% |
1996 | 3.49千万人 (34,916,698) | 0.9736% |
1995 | 3.36千万人 (33,627,333) | 0.9552% |
1994 | 3.26千万人 (32,559,043) | 0.9418% |
1993 | 3.16千万人 (31,565,644) | 0.9299% |
1992 | 3.06千万人 (30,626,714) | 0.9189% |
1991 | 2.97千万人 (29,720,952) | 0.9075% |
1990 | 2.88千万人 (28,835,260) | 0.8958% |
1989 | 2.79千万人 (27,869,978) | 0.8831% |
1988 | 2.69千万人 (26,927,118) | 0.8702% |
1987 | 2.6千万人 (26,017,929) | 0.8577% |
1986 | 2.52千万人 (25,166,600) | 0.8464% |
1985 | 2.44千万人 (24,392,876) | 0.8367% |
1984 | 2.36千万人 (23,554,673) | 0.8260% |
1983 | 2.28千万人 (22,762,485) | 0.8162% |
1982 | 2.2千万人 (22,015,262) | 0.8075% |
1981 | 2.13千万人 (21,311,656) | 0.7999% |
1980 | 2.07千万人 (20,653,803) | 0.7929% |
1979 | 1.99千万人 (19,942,242) | 0.7832% |
1978 | 1.93千万人 (19,270,624) | 0.7741% |
1977 | 1.86千万人 (18,643,660) | 0.7653% |
1976 | 1.81千万人 (18,056,128) | 0.7568% |
1975 | 1.75千万人 (17,498,625) | 0.7482% |
1974 | 1.69千万人 (16,939,538) | 0.7401% |
1973 | 1.64千万人 (16,411,595) | 0.7326% |
1972 | 1.59千万人 (15,913,101) | 0.7252% |
1971 | 1.54千万人 (15,440,831) | 0.7185% |
1970 | 1.5千万人 (14,994,188) | 0.7125% |
1969 | 1.45千万人 (14,516,671) | 0.7054% |
1968 | 1.41千万人 (14,053,190) | 0.6987% |
1967 | 1.36千万人 (13,616,828) | 0.6917% |
1966 | 1.32千万人 (13,231,303) | 0.6857% |
1965 | 1.29千万人 (12,910,776) | 0.6815% |
1964 | 1.26千万人 (12,578,922) | 0.6775% |
1963 | 1.23千万人 (12,304,529) | 0.6748% |
1962 | 1.21千万人 (12,076,329) | 0.6735% |
1961 | 1.19千万人 (11,869,215) | 0.6705% |
1960 | 1.17千万人 (11,666,337) | 0.6653% |
1959 | 1.15千万人 (11,466,395) | 0.6655% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行