伊朗有多少儿童_伊朗历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:伊朗 浏览:
伊朗历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——伊朗历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 伊朗 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.0千万人 (20,021,891) | 1.0224% |
2017 | 1.96千万人 (19,561,693) | 1.0046% |
2016 | 1.91千万人 (19,121,500) | 0.9879% |
2015 | 1.87千万人 (18,744,298) | 0.9744% |
2014 | 1.84千万人 (18,398,374) | 0.9620% |
2013 | 1.81千万人 (18,112,411) | 0.9525% |
2012 | 1.79千万人 (17,899,323) | 0.9465% |
2011 | 1.78千万人 (17,771,744) | 0.9451% |
2010 | 1.77千万人 (17,735,659) | 0.9487% |
2009 | 1.77千万人 (17,742,763) | 0.9537% |
2008 | 1.79千万人 (17,850,504) | 0.9642% |
2007 | 1.81千万人 (18,062,957) | 0.9801% |
2006 | 1.84千万人 (18,373,807) | 1.0001% |
2005 | 1.88千万人 (18,761,903) | 1.0228% |
2004 | 1.93千万人 (19,334,599) | 1.0536% |
2003 | 2.0千万人 (20,010,916) | 1.0880% |
2002 | 2.08千万人 (20,761,097) | 1.1256% |
2001 | 2.15千万人 (21,532,350) | 1.1660% |
2000 | 2.23千万人 (22,287,873) | 1.2091% |
1999 | 2.3千万人 (23,039,984) | 1.2501% |
1998 | 2.37千万人 (23,730,406) | 1.2914% |
1997 | 2.44千万人 (24,352,756) | 1.3322% |
1996 | 2.49千万人 (24,928,604) | 1.3708% |
1995 | 2.55千万人 (25,475,728) | 1.4059% |
1994 | 2.58千万人 (25,790,869) | 1.4332% |
1993 | 2.6千万人 (26,012,536) | 1.4556% |
1992 | 2.61千万人 (26,101,809) | 1.4719% |
1991 | 2.6千万人 (26,002,283) | 1.4801% |
1990 | 2.57千万人 (25,676,106) | 1.4804% |
1989 | 2.52千万人 (25,195,819) | 1.4687% |
1988 | 2.45千万人 (24,497,904) | 1.4442% |
1987 | 2.36千万人 (23,629,377) | 1.4097% |
1986 | 2.26千万人 (22,646,620) | 1.3678% |
1985 | 2.16千万人 (21,593,794) | 1.3206% |
1984 | 2.06千万人 (20,617,661) | 1.2719% |
1983 | 1.96千万人 (19,619,874) | 1.2209% |
1982 | 1.86千万人 (18,636,882) | 1.1703% |
1981 | 1.77千万人 (17,706,668) | 1.1219% |
1980 | 1.69千万人 (16,851,782) | 1.0762% |
1979 | 1.62千万人 (16,170,487) | 1.0405% |
1978 | 1.56千万人 (15,584,873) | 1.0106% |
1977 | 1.51千万人 (15,073,302) | 0.9856% |
1976 | 1.46千万人 (14,612,706) | 0.9648% |
1975 | 1.42千万人 (14,190,176) | 0.9482% |
1974 | 1.38千万人 (13,819,347) | 0.9348% |
1973 | 1.35千万人 (13,483,660) | 0.9256% |
1972 | 1.32千万人 (13,172,294) | 0.9190% |
1971 | 1.29千万人 (12,873,732) | 0.9140% |
1970 | 1.26千万人 (12,577,084) | 0.9099% |
1969 | 1.23千万人 (12,315,236) | 0.9063% |
1968 | 1.21千万人 (12,058,130) | 0.9025% |
1967 | 1.18千万人 (11,793,284) | 0.8976% |
1966 | 1.15千万人 (11,499,776) | 0.8921% |
1965 | 1.12千万人 (11,165,263) | 0.8864% |
1964 | 1.08千万人 (10,848,231) | 0.8793% |
1963 | 1.05千万人 (10,492,590) | 0.8707% |
1962 | 1.01千万人 (10,109,851) | 0.8612% |
1961 | 9.73百万人 (9,726,750) | 0.8479% |
1960 | 9.36百万人 (9,361,333) | 0.8310% |
1959 | 8.99百万人 (8,992,587) | 0.8249% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行