伊朗人口数量_伊朗1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:伊朗 浏览:
伊朗历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——伊朗历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 伊朗 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 8.18千万人 (81,800,269) | 1.0771% |
2017 | 8.07千万人 (80,673,951) | 1.0741% |
2016 | 7.96千万人 (79,564,016) | 1.0714% |
2015 | 7.85千万人 (78,492,215) | 1.0693% |
2014 | 7.75千万人 (77,465,753) | 1.0677% |
2013 | 7.65千万人 (76,481,943) | 1.0666% |
2012 | 7.55千万人 (75,539,862) | 1.0659% |
2011 | 7.46千万人 (74,634,956) | 1.0656% |
2010 | 7.38千万人 (73,762,519) | 1.0655% |
2009 | 7.29千万人 (72,924,837) | 1.0661% |
2008 | 7.21千万人 (72,120,604) | 1.0672% |
2007 | 7.13千万人 (71,336,475) | 1.0687% |
2006 | 7.06千万人 (70,554,760) | 1.0700% |
2005 | 6.98千万人 (69,762,347) | 1.0712% |
2004 | 6.9千万人 (68,951,281) | 1.0719% |
2003 | 6.81千万人 (68,122,938) | 1.0723% |
2002 | 6.73千万人 (67,284,796) | 1.0725% |
2001 | 6.64千万人 (66,449,112) | 1.0727% |
2000 | 6.56千万人 (65,623,405) | 1.0731% |
1999 | 6.48千万人 (64,800,880) | 1.0737% |
1998 | 6.4千万人 (63,971,836) | 1.0743% |
1997 | 6.31千万人 (63,136,312) | 1.0750% |
1996 | 6.23千万人 (62,294,920) | 1.0758% |
1995 | 6.14千万人 (61,442,664) | 1.0765% |
1994 | 6.06千万人 (60,590,614) | 1.0776% |
1993 | 5.97千万人 (59,723,764) | 1.0783% |
1992 | 5.88千万人 (58,780,370) | 1.0779% |
1991 | 5.77千万人 (57,679,034) | 1.0743% |
1990 | 5.64千万人 (56,366,217) | 1.0673% |
1989 | 5.48千万人 (54,822,003) | 1.0561% |
1988 | 5.31千万人 (53,077,313) | 1.0403% |
1987 | 5.12千万人 (51,193,782) | 1.0211% |
1986 | 4.93千万人 (49,260,255) | 1.0000% |
1985 | 4.73千万人 (47,347,186) | 0.9782% |
1984 | 4.55千万人 (45,472,791) | 0.9559% |
1983 | 4.36千万人 (43,636,837) | 0.9333% |
1982 | 4.19千万人 (41,869,236) | 0.9115% |
1981 | 4.02千万人 (40,199,906) | 0.8909% |
1980 | 3.87千万人 (38,650,246) | 0.8717% |
1979 | 3.72千万人 (37,237,137) | 0.8545% |
1978 | 3.6千万人 (35,960,805) | 0.8397% |
1977 | 3.48千万人 (34,803,045) | 0.8269% |
1976 | 3.37千万人 (33,733,961) | 0.8155% |
1975 | 3.27千万人 (32,729,772) | 0.8054% |
1974 | 3.18千万人 (31,786,471) | 0.7968% |
1973 | 3.09千万人 (30,905,707) | 0.7898% |
1972 | 3.01千万人 (30,075,297) | 0.7837% |
1971 | 2.93千万人 (29,281,591) | 0.7785% |
1970 | 2.85千万人 (28,513,866) | 0.7741% |
1969 | 2.78千万人 (27,764,924) | 0.7695% |
1968 | 2.7千万人 (27,032,571) | 0.7650% |
1967 | 2.63千万人 (26,317,783) | 0.7599% |
1966 | 2.56千万人 (25,624,373) | 0.7551% |
1965 | 2.5千万人 (24,954,873) | 0.7508% |
1964 | 2.43千万人 (24,307,860) | 0.7464% |
1963 | 2.37千万人 (23,680,258) | 0.7421% |
1962 | 2.31千万人 (23,071,315) | 0.7380% |
1961 | 2.25千万人 (22,480,372) | 0.7315% |
1960 | 2.19千万人 (21,906,914) | 0.7225% |
1959 | 2.14千万人 (21,350,524) | 0.7206% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行