伊拉克男性数量_伊拉克历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:伊拉克 浏览:
伊拉克历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——伊拉克历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 伊拉克 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.94千万人 (19,444,065) | 0.5080% |
2017 | 1.9千万人 (18,993,932) | 0.5018% |
2016 | 1.85千万人 (18,512,965) | 0.4947% |
2015 | 1.8千万人 (17,983,737) | 0.4861% |
2014 | 1.74千万人 (17,393,214) | 0.4757% |
2013 | 1.68千万人 (16,755,227) | 0.4636% |
2012 | 1.61千万人 (16,111,682) | 0.4511% |
2011 | 1.55千万人 (15,520,708) | 0.4397% |
2010 | 1.5千万人 (15,022,418) | 0.4306% |
2009 | 1.46千万人 (14,633,768) | 0.4245% |
2008 | 1.43千万人 (14,337,821) | 0.4211% |
2007 | 1.41千万人 (14,099,296) | 0.4192% |
2006 | 1.39千万人 (13,865,899) | 0.4175% |
2005 | 1.36千万人 (13,599,540) | 0.4146% |
2004 | 1.33千万人 (13,289,867) | 0.4103% |
2003 | 1.29千万人 (12,948,135) | 0.4048% |
2002 | 1.26千万人 (12,583,915) | 0.3985% |
2001 | 1.22千万人 (12,214,372) | 0.3918% |
2000 | 1.19千万人 (11,852,482) | 0.3851% |
1999 | 1.15千万人 (11,499,451) | 0.3786% |
1998 | 1.12千万人 (11,151,391) | 0.3721% |
1997 | 1.08千万人 (10,810,653) | 0.3658% |
1996 | 1.05千万人 (10,479,432) | 0.3597% |
1995 | 1.02千万人 (10,159,691) | 0.3538% |
1994 | 9.85百万人 (9,851,937) | 0.3483% |
1993 | 9.56百万人 (9,557,389) | 0.3430% |
1992 | 9.28百万人 (9,279,206) | 0.3383% |
1991 | 9.02百万人 (9,021,100) | 0.3340% |
1990 | 8.79百万人 (8,785,138) | 0.3308% |
1989 | 8.57百万人 (8,572,619) | 0.3284% |
1988 | 8.38百万人 (8,381,262) | 0.3267% |
1987 | 8.2百万人 (8,204,911) | 0.3256% |
1986 | 8.04百万人 (8,035,084) | 0.3246% |
1985 | 7.87百万人 (7,865,178) | 0.3234% |
1984 | 7.69百万人 (7,693,377) | 0.3219% |
1983 | 7.52百万人 (7,519,969) | 0.3202% |
1982 | 7.34百万人 (7,342,973) | 0.3183% |
1981 | 7.16百万人 (7,160,770) | 0.3160% |
1980 | 6.97百万人 (6,972,415) | 0.3132% |
1979 | 6.78百万人 (6,776,449) | 0.3097% |
1978 | 6.57百万人 (6,573,298) | 0.3058% |
1977 | 6.37百万人 (6,366,505) | 0.3014% |
1976 | 6.16百万人 (6,161,127) | 0.2968% |
1975 | 5.96百万人 (5,960,964) | 0.2924% |
1974 | 5.77百万人 (5,767,561) | 0.2882% |
1973 | 5.58百万人 (5,580,368) | 0.2844% |
1972 | 5.4百万人 (5,398,529) | 0.2806% |
1971 | 5.22百万人 (5,220,356) | 0.2769% |
1970 | 5.04百万人 (5,044,851) | 0.2733% |
1969 | 4.87百万人 (4,871,850) | 0.2695% |
1968 | 4.7百万人 (4,702,614) | 0.2657% |
1967 | 4.54百万人 (4,539,229) | 0.2617% |
1966 | 4.38百万人 (4,384,410) | 0.2580% |
1965 | 4.24百万人 (4,240,105) | 0.2548% |
1964 | 4.11百万人 (4,106,809) | 0.2520% |
1963 | 3.98百万人 (3,983,829) | 0.2495% |
1962 | 3.87百万人 (3,870,343) | 0.2475% |
1961 | 3.77百万人 (3,765,024) | 0.2450% |
1960 | 3.67百万人 (3,666,630) | 0.2418% |
1959 | 3.57百万人 (3,574,244) | 0.2414% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行