伊拉克老年人口数量_伊拉克65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:伊拉克 浏览:
伊拉克历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——伊拉克历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 伊拉克 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.28百万人 (1,277,379) | 0.1896% |
2017 | 1.21百万人 (1,213,458) | 0.1869% |
2016 | 1.15百万人 (1,153,572) | 0.1844% |
2015 | 1.1百万人 (1,104,031) | 0.1830% |
2014 | 1.07百万人 (1,067,372) | 0.1827% |
2013 | 1.04百万人 (1,042,602) | 0.1839% |
2012 | 1.03百万人 (1,026,655) | 0.1863% |
2011 | 1.01百万人 (1,013,386) | 0.1888% |
2010 | 99.9万人 (998,957) | 0.1908% |
2009 | 98.42万人 (984,228) | 0.1921% |
2008 | 96.81万人 (968,150) | 0.1928% |
2007 | 95.04万人 (950,368) | 0.1929% |
2006 | 93.11万人 (931,107) | 0.1928% |
2005 | 91.0万人 (910,047) | 0.1926% |
2004 | 89.35万人 (893,487) | 0.1929% |
2003 | 87.56万人 (875,635) | 0.1934% |
2002 | 85.66万人 (856,618) | 0.1939% |
2001 | 83.69万人 (836,889) | 0.1942% |
2000 | 81.68万人 (816,841) | 0.1944% |
1999 | 79.74万人 (797,427) | 0.1942% |
1998 | 77.87万人 (778,674) | 0.1940% |
1997 | 76.05万人 (760,486) | 0.1938% |
1996 | 74.27万人 (742,711) | 0.1940% |
1995 | 72.53万人 (725,266) | 0.1948% |
1994 | 71.18万人 (711,781) | 0.1959% |
1993 | 69.92万人 (699,179) | 0.1975% |
1992 | 68.75万人 (687,456) | 0.1997% |
1991 | 67.67万人 (676,691) | 0.2022% |
1990 | 66.68万人 (666,839) | 0.2050% |
1989 | 65.97万人 (659,692) | 0.2081% |
1988 | 65.31万人 (653,118) | 0.2113% |
1987 | 64.62万人 (646,171) | 0.2143% |
1986 | 63.73万人 (637,350) | 0.2166% |
1985 | 62.55万人 (625,526) | 0.2177% |
1984 | 61.64万人 (616,426) | 0.2186% |
1983 | 60.45万人 (604,529) | 0.2181% |
1982 | 59.03万人 (590,300) | 0.2166% |
1981 | 57.48万人 (574,836) | 0.2150% |
1980 | 55.88万人 (558,750) | 0.2139% |
1979 | 54.63万人 (546,279) | 0.2140% |
1978 | 53.33万人 (533,307) | 0.2146% |
1977 | 51.95万人 (519,525) | 0.2153% |
1976 | 50.41万人 (504,122) | 0.2155% |
1975 | 48.65万人 (486,522) | 0.2147% |
1974 | 47.03万人 (470,326) | 0.2133% |
1973 | 45.31万人 (453,079) | 0.2114% |
1972 | 43.5万人 (434,961) | 0.2089% |
1971 | 41.65万人 (416,473) | 0.2063% |
1970 | 39.81万人 (398,071) | 0.2039% |
1969 | 37.94万人 (379,416) | 0.1999% |
1968 | 36.03万人 (360,294) | 0.1955% |
1967 | 34.1万人 (341,026) | 0.1906% |
1966 | 32.24万人 (322,366) | 0.1858% |
1965 | 30.47万人 (304,728) | 0.1814% |
1964 | 28.82万人 (288,224) | 0.1751% |
1963 | 27.32万人 (273,191) | 0.1695% |
1962 | 25.89万人 (258,916) | 0.1643% |
1961 | 24.38万人 (243,785) | 0.1582% |
1960 | 22.69万人 (226,920) | 0.1507% |
1959 | 21.48万人 (214,798) | 0.1446% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行