伊拉克劳动力人口_伊拉克历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:伊拉克 浏览:
伊拉克历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——伊拉克历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 伊拉克 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.24千万人 (22,402,882) | 0.4517% |
2017 | 2.18千万人 (21,778,432) | 0.4434% |
2016 | 2.11千万人 (21,141,845) | 0.4348% |
2015 | 2.05千万人 (20,484,550) | 0.4258% |
2014 | 1.96千万人 (19,638,483) | 0.4129% |
2013 | 1.88千万人 (18,750,456) | 0.3990% |
2012 | 1.79千万人 (17,862,516) | 0.3848% |
2011 | 1.7千万人 (17,033,714) | 0.3716% |
2010 | 1.63千万人 (16,308,981) | 0.3603% |
2009 | 1.59千万人 (15,863,755) | 0.3553% |
2008 | 1.55千万人 (15,522,355) | 0.3527% |
2007 | 1.53千万人 (15,250,622) | 0.3517% |
2006 | 1.5千万人 (14,991,538) | 0.3510% |
2005 | 1.47千万人 (14,699,504) | 0.3497% |
2004 | 1.43千万人 (14,307,464) | 0.3463% |
2003 | 1.39千万人 (13,886,241) | 0.3422% |
2002 | 1.34千万人 (13,446,249) | 0.3375% |
2001 | 1.3千万人 (13,009,644) | 0.3324% |
2000 | 1.26千万人 (12,592,846) | 0.3272% |
1999 | 1.22千万人 (12,157,865) | 0.3217% |
1998 | 1.17千万人 (11,735,394) | 0.3161% |
1997 | 1.13千万人 (11,324,083) | 0.3103% |
1996 | 1.09千万人 (10,919,279) | 0.3045% |
1995 | 1.05千万人 (10,519,416) | 0.2988% |
1994 | 1.01千万人 (10,137,892) | 0.2933% |
1993 | 9.76百万人 (9,764,411) | 0.2876% |
1992 | 9.41百万人 (9,406,330) | 0.2822% |
1991 | 9.07百万人 (9,074,668) | 0.2771% |
1990 | 8.78百万人 (8,775,855) | 0.2726% |
1989 | 8.54百万人 (8,535,798) | 0.2705% |
1988 | 8.33百万人 (8,325,061) | 0.2690% |
1987 | 8.13百万人 (8,134,649) | 0.2682% |
1986 | 7.95百万人 (7,949,330) | 0.2673% |
1985 | 7.76百万人 (7,757,847) | 0.2661% |
1984 | 7.54百万人 (7,538,703) | 0.2644% |
1983 | 7.32百万人 (7,315,320) | 0.2623% |
1982 | 7.09百万人 (7,093,863) | 0.2602% |
1981 | 6.89百万人 (6,886,492) | 0.2585% |
1980 | 6.7百万人 (6,699,616) | 0.2572% |
1979 | 6.49百万人 (6,488,415) | 0.2548% |
1978 | 6.3百万人 (6,296,834) | 0.2529% |
1977 | 6.12百万人 (6,121,648) | 0.2513% |
1976 | 5.95百万人 (5,954,039) | 0.2495% |
1975 | 5.79百万人 (5,787,613) | 0.2475% |
1974 | 5.64百万人 (5,635,713) | 0.2462% |
1973 | 5.49百万人 (5,492,848) | 0.2452% |
1972 | 5.36百万人 (5,356,049) | 0.2441% |
1971 | 5.22百万人 (5,223,139) | 0.2430% |
1970 | 5.1百万人 (5,095,638) | 0.2421% |
1969 | 4.94百万人 (4,944,611) | 0.2403% |
1968 | 4.78百万人 (4,784,766) | 0.2379% |
1967 | 4.63百万人 (4,626,922) | 0.2350% |
1966 | 4.49百万人 (4,492,216) | 0.2328% |
1965 | 4.39百万人 (4,393,289) | 0.2319% |
1964 | 4.29百万人 (4,291,678) | 0.2311% |
1963 | 4.23百万人 (4,225,809) | 0.2317% |
1962 | 4.18百万人 (4,181,938) | 0.2332% |
1961 | 4.13百万人 (4,127,517) | 0.2332% |
1960 | 4.04百万人 (4,041,018) | 0.2305% |
1959 | 3.98百万人 (3,976,670) | 0.2308% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行