伊拉克人口增长率_伊拉克1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:伊拉克 浏览:
伊拉克历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——伊拉克历年人口年度增长率
年份 | 伊拉克人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.32% | |
2017 | 2.54% | |
2016 | 2.88% | |
2015 | 3.32% | |
2014 | 3.71% | |
2013 | 3.9% | |
2012 | 3.72% | |
2011 | 3.25% | |
2010 | 2.62% | |
2009 | 2.05% | |
2008 | 1.69% | |
2007 | 1.67% | |
2006 | 1.93% | |
2005 | 2.29% | |
2004 | 2.58% | |
2003 | 2.82% | |
2002 | 2.95% | |
2001 | 2.98% | |
2000 | 3.0% | |
1999 | 3.06% | |
1998 | 3.1% | |
1997 | 3.11% | |
1996 | 3.1% | |
1995 | 3.07% | |
1994 | 3.04% | |
1993 | 2.96% | |
1992 | 2.83% | |
1991 | 2.66% | |
1990 | 2.47% | |
1989 | 2.28% | |
1988 | 2.16% | |
1987 | 2.16% | |
1986 | 2.25% | |
1985 | 2.38% | |
1984 | 2.5% | |
1983 | 2.62% | |
1982 | 2.73% | |
1981 | 2.82% | |
1980 | 2.93% | |
1979 | 3.05% | |
1978 | 3.15% | |
1977 | 3.21% | |
1976 | 3.23% | |
1975 | 3.24% | |
1974 | 3.24% | |
1973 | 3.26% | |
1972 | 3.3% | |
1971 | 3.35% | |
1970 | 3.41% | |
1969 | 3.45% | |
1968 | 3.44% | |
1967 | 3.37% | |
1966 | 3.23% | |
1965 | 3.07% | |
1964 | 2.91% | |
1963 | 2.76% | |
1962 | 2.63% | |
1961 | 2.51% | |
1960 | 2.42% | |
1959 | 2.34% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行