也门女性人口数量_也门历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:也门 浏览:
也门历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——也门历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 也门 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.41千万人 (14,138,671) | 0.3756% |
2017 | 1.38千万人 (13,807,517) | 0.3709% |
2016 | 1.35千万人 (13,475,302) | 0.3661% |
2015 | 1.31千万人 (13,141,689) | 0.3612% |
2014 | 1.28千万人 (12,806,508) | 0.3561% |
2013 | 1.25千万人 (12,470,749) | 0.3509% |
2012 | 1.21千万人 (12,136,526) | 0.3455% |
2011 | 1.18千万人 (11,806,656) | 0.3401% |
2010 | 1.15千万人 (11,483,269) | 0.3347% |
2009 | 1.12千万人 (11,167,097) | 0.3294% |
2008 | 1.09千万人 (10,857,974) | 0.3241% |
2007 | 1.06千万人 (10,556,029) | 0.3190% |
2006 | 1.03千万人 (10,261,090) | 0.3138% |
2005 | 9.97百万人 (9,972,931) | 0.3088% |
2004 | 9.69百万人 (9,691,051) | 0.3037% |
2003 | 9.42百万人 (9,415,229) | 0.2988% |
2002 | 9.15百万人 (9,145,685) | 0.2938% |
2001 | 8.88百万人 (8,882,754) | 0.2890% |
2000 | 8.63百万人 (8,626,157) | 0.2842% |
1999 | 8.38百万人 (8,377,573) | 0.2797% |
1998 | 8.14百万人 (8,135,626) | 0.2753% |
1997 | 7.89百万人 (7,893,544) | 0.2708% |
1996 | 7.64百万人 (7,642,286) | 0.2659% |
1995 | 7.38百万人 (7,376,121) | 0.2604% |
1994 | 7.09百万人 (7,091,801) | 0.2541% |
1993 | 6.79百万人 (6,793,272) | 0.2471% |
1992 | 6.49百万人 (6,490,825) | 0.2397% |
1991 | 6.2百万人 (6,198,966) | 0.2325% |
1990 | 5.93百万人 (5,928,217) | 0.2260% |
1989 | 5.68百万人 (5,682,325) | 0.2204% |
1988 | 5.46百万人 (5,458,616) | 0.2154% |
1987 | 5.25百万人 (5,253,376) | 0.2109% |
1986 | 5.06百万人 (5,060,235) | 0.2067% |
1985 | 4.87百万人 (4,874,507) | 0.2026% |
1984 | 4.7百万人 (4,695,658) | 0.1986% |
1983 | 4.53百万人 (4,525,406) | 0.1947% |
1982 | 4.36百万人 (4,363,869) | 0.1910% |
1981 | 4.21百万人 (4,211,548) | 0.1877% |
1980 | 4.07百万人 (4,068,771) | 0.1845% |
1979 | 3.93百万人 (3,934,920) | 0.1815% |
1978 | 3.81百万人 (3,809,542) | 0.1788% |
1977 | 3.69百万人 (3,693,417) | 0.1763% |
1976 | 3.59百万人 (3,587,667) | 0.1743% |
1975 | 3.49百万人 (3,492,843) | 0.1726% |
1974 | 3.41百万人 (3,409,146) | 0.1716% |
1973 | 3.34百万人 (3,335,515) | 0.1711% |
1972 | 3.27百万人 (3,269,617) | 0.1710% |
1971 | 3.21百万人 (3,208,374) | 0.1712% |
1970 | 3.15百万人 (3,149,428) | 0.1716% |
1969 | 3.09百万人 (3,091,755) | 0.1719% |
1968 | 3.04百万人 (3,035,487) | 0.1723% |
1967 | 2.98百万人 (2,980,793) | 0.1726% |
1966 | 2.93百万人 (2,928,316) | 0.1730% |
1965 | 2.88百万人 (2,878,475) | 0.1736% |
1964 | 2.83百万人 (2,831,029) | 0.1742% |
1963 | 2.79百万人 (2,785,469) | 0.1749% |
1962 | 2.74百万人 (2,741,623) | 0.1756% |
1961 | 2.7百万人 (2,699,309) | 0.1759% |
1960 | 2.66百万人 (2,658,373) | 0.1755% |
1959 | 2.54百万人 (2,538,429) | 0.1714% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行