也门男性数量_也门历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:也门 浏览:
也门历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——也门历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 也门 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.44千万人 (14,360,016) | 0.3752% |
2017 | 1.4千万人 (14,027,304) | 0.3706% |
2016 | 1.37千万人 (13,692,908) | 0.3659% |
2015 | 1.34千万人 (13,356,200) | 0.3611% |
2014 | 1.3千万人 (13,016,977) | 0.3560% |
2013 | 1.27千万人 (12,676,360) | 0.3508% |
2012 | 1.23千万人 (12,336,652) | 0.3454% |
2011 | 1.2千万人 (12,000,932) | 0.3400% |
2010 | 1.17千万人 (11,671,586) | 0.3345% |
2009 | 1.13千万人 (11,349,363) | 0.3292% |
2008 | 1.1千万人 (11,034,172) | 0.3240% |
2007 | 1.07千万人 (10,726,486) | 0.3189% |
2006 | 1.04千万人 (10,426,556) | 0.3139% |
2005 | 1.01千万人 (10,134,478) | 0.3090% |
2004 | 9.85百万人 (9,849,047) | 0.3041% |
2003 | 9.57百万人 (9,569,771) | 0.2992% |
2002 | 9.3百万人 (9,298,006) | 0.2944% |
2001 | 9.04百万人 (9,035,619) | 0.2898% |
2000 | 8.78百万人 (8,782,915) | 0.2854% |
1999 | 8.54百万人 (8,543,576) | 0.2813% |
1998 | 8.31百万人 (8,314,684) | 0.2775% |
1997 | 8.08百万人 (8,082,124) | 0.2735% |
1996 | 7.83百万人 (7,826,988) | 0.2686% |
1995 | 7.54百万人 (7,537,194) | 0.2624% |
1994 | 7.21百万人 (7,205,812) | 0.2547% |
1993 | 6.84百万人 (6,840,804) | 0.2455% |
1992 | 6.46百万人 (6,463,330) | 0.2356% |
1991 | 6.1百万人 (6,103,158) | 0.2260% |
1990 | 5.78百万人 (5,781,776) | 0.2177% |
1989 | 5.51百万人 (5,506,852) | 0.2110% |
1988 | 5.27百万人 (5,272,246) | 0.2055% |
1987 | 5.07百万人 (5,068,667) | 0.2011% |
1986 | 4.88百万人 (4,880,874) | 0.1972% |
1985 | 4.7百万人 (4,697,668) | 0.1932% |
1984 | 4.52百万人 (4,517,426) | 0.1890% |
1983 | 4.34百万人 (4,343,964) | 0.1850% |
1982 | 4.18百万人 (4,177,736) | 0.1811% |
1981 | 4.02百万人 (4,020,362) | 0.1774% |
1980 | 3.87百万人 (3,873,127) | 0.1740% |
1979 | 3.73百万人 (3,734,774) | 0.1707% |
1978 | 3.6百万人 (3,604,616) | 0.1677% |
1977 | 3.49百万人 (3,485,258) | 0.1650% |
1976 | 3.38百万人 (3,380,274) | 0.1629% |
1975 | 3.29百万人 (3,291,852) | 0.1615% |
1974 | 3.22百万人 (3,220,853) | 0.1610% |
1973 | 3.17百万人 (3,165,301) | 0.1613% |
1972 | 3.12百万人 (3,120,957) | 0.1622% |
1971 | 3.08百万人 (3,081,991) | 0.1635% |
1970 | 3.04百万人 (3,043,956) | 0.1649% |
1969 | 3.01百万人 (3,005,280) | 0.1662% |
1968 | 2.97百万人 (2,966,365) | 0.1676% |
1967 | 2.93百万人 (2,927,081) | 0.1688% |
1966 | 2.89百万人 (2,887,931) | 0.1700% |
1965 | 2.85百万人 (2,849,276) | 0.1713% |
1964 | 2.81百万人 (2,810,568) | 0.1724% |
1963 | 2.77百万人 (2,771,297) | 0.1736% |
1962 | 2.73百万人 (2,732,048) | 0.1747% |
1961 | 2.69百万人 (2,693,727) | 0.1753% |
1960 | 2.66百万人 (2,656,982) | 0.1752% |
1959 | 2.55百万人 (2,548,112) | 0.1721% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行