也门老年人口数量_也门65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:也门 浏览:
也门历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——也门历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 也门 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 81.97万人 (819,699) | 0.1217% |
2017 | 79.37万人 (793,748) | 0.1223% |
2016 | 76.77万人 (767,679) | 0.1227% |
2015 | 74.09万人 (740,858) | 0.1228% |
2014 | 71.6万人 (716,024) | 0.1226% |
2013 | 69.08万人 (690,796) | 0.1219% |
2012 | 66.54万人 (665,418) | 0.1207% |
2011 | 64.05万人 (640,529) | 0.1193% |
2010 | 61.66万人 (616,634) | 0.1178% |
2009 | 59.82万人 (598,204) | 0.1167% |
2008 | 58.13万人 (581,312) | 0.1157% |
2007 | 56.56万人 (565,606) | 0.1148% |
2006 | 55.06万人 (550,623) | 0.1140% |
2005 | 53.59万人 (535,936) | 0.1134% |
2004 | 52.57万人 (525,680) | 0.1135% |
2003 | 51.58万人 (515,828) | 0.1139% |
2002 | 50.61万人 (506,101) | 0.1145% |
2001 | 49.59万人 (495,947) | 0.1151% |
2000 | 48.48万人 (484,841) | 0.1154% |
1999 | 48.03万人 (480,251) | 0.1170% |
1998 | 47.55万人 (475,503) | 0.1185% |
1997 | 47.01万人 (470,084) | 0.1198% |
1996 | 46.35万人 (463,489) | 0.1211% |
1995 | 45.52万人 (455,229) | 0.1223% |
1994 | 41.83万人 (418,289) | 0.1151% |
1993 | 38.33万人 (383,294) | 0.1083% |
1992 | 35.08万人 (350,819) | 0.1019% |
1991 | 32.16万人 (321,625) | 0.0961% |
1990 | 29.63万人 (296,252) | 0.0911% |
1989 | 28.94万人 (289,398) | 0.0913% |
1988 | 28.32万人 (283,228) | 0.0916% |
1987 | 27.75万人 (277,489) | 0.0920% |
1986 | 27.17万人 (271,739) | 0.0924% |
1985 | 26.56万人 (265,590) | 0.0924% |
1984 | 26.13万人 (261,275) | 0.0927% |
1983 | 25.66万人 (256,605) | 0.0926% |
1982 | 25.15万人 (251,543) | 0.0923% |
1981 | 24.61万人 (246,066) | 0.0920% |
1980 | 24.02万人 (240,151) | 0.0920% |
1979 | 23.67万人 (236,717) | 0.0927% |
1978 | 23.29万人 (232,874) | 0.0937% |
1977 | 22.88万人 (228,794) | 0.0948% |
1976 | 22.47万人 (224,741) | 0.0961% |
1975 | 22.09万人 (220,878) | 0.0975% |
1974 | 21.95万人 (219,501) | 0.0995% |
1973 | 21.79万人 (217,948) | 0.1017% |
1972 | 21.61万人 (216,099) | 0.1038% |
1971 | 21.38万人 (213,807) | 0.1059% |
1970 | 21.09万人 (210,949) | 0.1081% |
1969 | 21.1万人 (210,999) | 0.1112% |
1968 | 21.04万人 (210,372) | 0.1141% |
1967 | 20.9万人 (209,006) | 0.1168% |
1966 | 20.68万人 (206,818) | 0.1192% |
1965 | 20.38万人 (203,786) | 0.1213% |
1964 | 20.37万人 (203,659) | 0.1237% |
1963 | 20.26万人 (202,631) | 0.1257% |
1962 | 20.09万人 (200,916) | 0.1275% |
1961 | 19.89万人 (198,940) | 0.1291% |
1960 | 19.7万人 (196,972) | 0.1308% |
1959 | 17.81万人 (178,121) | 0.1199% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行