也门人口数量_也门1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:也门 浏览:
也门历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——也门历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 也门 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.85千万人 (28,498,687) | 0.3753% |
2017 | 2.78千万人 (27,834,821) | 0.3706% |
2016 | 2.72千万人 (27,168,210) | 0.3658% |
2015 | 2.65千万人 (26,497,889) | 0.3610% |
2014 | 2.58千万人 (25,823,485) | 0.3559% |
2013 | 2.51千万人 (25,147,109) | 0.3507% |
2012 | 2.45千万人 (24,473,178) | 0.3453% |
2011 | 2.38千万人 (23,807,588) | 0.3399% |
2010 | 2.32千万人 (23,154,855) | 0.3345% |
2009 | 2.25千万人 (22,516,460) | 0.3292% |
2008 | 2.19千万人 (21,892,146) | 0.3239% |
2007 | 2.13千万人 (21,282,515) | 0.3188% |
2006 | 2.07千万人 (20,687,646) | 0.3138% |
2005 | 2.01千万人 (20,107,409) | 0.3087% |
2004 | 1.95千万人 (19,540,098) | 0.3038% |
2003 | 1.9千万人 (18,985,000) | 0.2989% |
2002 | 1.84千万人 (18,443,691) | 0.2940% |
2001 | 1.79千万人 (17,918,373) | 0.2893% |
2000 | 1.74千万人 (17,409,072) | 0.2847% |
1999 | 1.69千万人 (16,921,149) | 0.2804% |
1998 | 1.65千万人 (16,450,310) | 0.2763% |
1997 | 1.6千万人 (15,975,668) | 0.2720% |
1996 | 1.55千万人 (15,469,274) | 0.2672% |
1995 | 1.49千万人 (14,913,315) | 0.2613% |
1994 | 1.43千万人 (14,297,613) | 0.2543% |
1993 | 1.36千万人 (13,634,076) | 0.2462% |
1992 | 1.3千万人 (12,954,155) | 0.2375% |
1991 | 1.23千万人 (12,302,124) | 0.2291% |
1990 | 1.17千万人 (11,709,993) | 0.2217% |
1989 | 1.12千万人 (11,189,177) | 0.2156% |
1988 | 1.07千万人 (10,730,862) | 0.2103% |
1987 | 1.03千万人 (10,322,043) | 0.2059% |
1986 | 9.94百万人 (9,941,109) | 0.2018% |
1985 | 9.57百万人 (9,572,175) | 0.1978% |
1984 | 9.21百万人 (9,213,084) | 0.1937% |
1983 | 8.87百万人 (8,869,370) | 0.1897% |
1982 | 8.54百万人 (8,541,605) | 0.1860% |
1981 | 8.23百万人 (8,231,910) | 0.1824% |
1980 | 7.94百万人 (7,941,898) | 0.1791% |
1979 | 7.67百万人 (7,669,694) | 0.1760% |
1978 | 7.41百万人 (7,414,158) | 0.1731% |
1977 | 7.18百万人 (7,178,675) | 0.1706% |
1976 | 6.97百万人 (6,967,941) | 0.1685% |
1975 | 6.78百万人 (6,784,695) | 0.1670% |
1974 | 6.63百万人 (6,629,999) | 0.1662% |
1973 | 6.5百万人 (6,500,816) | 0.1661% |
1972 | 6.39百万人 (6,390,574) | 0.1665% |
1971 | 6.29百万人 (6,290,365) | 0.1672% |
1970 | 6.19百万人 (6,193,384) | 0.1681% |
1969 | 6.1百万人 (6,097,035) | 0.1690% |
1968 | 6.0百万人 (6,001,852) | 0.1699% |
1967 | 5.91百万人 (5,907,874) | 0.1706% |
1966 | 5.82百万人 (5,816,247) | 0.1714% |
1965 | 5.73百万人 (5,727,751) | 0.1723% |
1964 | 5.64百万人 (5,641,597) | 0.1732% |
1963 | 5.56百万人 (5,556,766) | 0.1741% |
1962 | 5.47百万人 (5,473,671) | 0.1751% |
1961 | 5.39百万人 (5,393,036) | 0.1755% |
1960 | 5.32百万人 (5,315,355) | 0.1753% |
1959 | 5.09百万人 (5,086,541) | 0.1717% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行