亚美尼亚劳动力人口_亚美尼亚历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:亚美尼亚 浏览:
亚美尼亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——亚美尼亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 亚美尼亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.01百万人 (2,010,536) | 0.0405% |
2017 | 2.02百万人 (2,015,691) | 0.0410% |
2016 | 2.02百万人 (2,018,925) | 0.0415% |
2015 | 2.02百万人 (2,019,877) | 0.0420% |
2014 | 2.02百万人 (2,018,089) | 0.0424% |
2013 | 2.01百万人 (2,014,458) | 0.0429% |
2012 | 2.01百万人 (2,009,721) | 0.0433% |
2011 | 2.0百万人 (2,004,812) | 0.0437% |
2010 | 2.0百万人 (2,001,045) | 0.0442% |
2009 | 2.0百万人 (1,998,527) | 0.0448% |
2008 | 1.99百万人 (1,994,592) | 0.0453% |
2007 | 1.99百万人 (1,990,073) | 0.0459% |
2006 | 1.99百万人 (1,987,012) | 0.0465% |
2005 | 1.99百万人 (1,986,674) | 0.0473% |
2004 | 1.98百万人 (1,981,817) | 0.0480% |
2003 | 1.98百万人 (1,979,487) | 0.0488% |
2002 | 1.98百万人 (1,978,354) | 0.0496% |
2001 | 1.98百万人 (1,975,649) | 0.0505% |
2000 | 1.97百万人 (1,969,853) | 0.0512% |
1999 | 1.97百万人 (1,968,559) | 0.0521% |
1998 | 1.97百万人 (1,966,291) | 0.0530% |
1997 | 1.97百万人 (1,968,005) | 0.0539% |
1996 | 1.98百万人 (1,980,178) | 0.0552% |
1995 | 2.01百万人 (2,006,378) | 0.0570% |
1994 | 2.06百万人 (2,056,771) | 0.0595% |
1993 | 2.12百万人 (2,118,961) | 0.0624% |
1992 | 2.18百万人 (2,184,263) | 0.0655% |
1991 | 2.24百万人 (2,239,788) | 0.0684% |
1990 | 2.28百万人 (2,275,895) | 0.0707% |
1989 | 2.28百万人 (2,280,902) | 0.0723% |
1988 | 2.27百万人 (2,265,470) | 0.0732% |
1987 | 2.23百万人 (2,233,956) | 0.0736% |
1986 | 2.2百万人 (2,195,723) | 0.0738% |
1985 | 2.16百万人 (2,158,506) | 0.0740% |
1984 | 2.12百万人 (2,124,190) | 0.0745% |
1983 | 2.09百万人 (2,091,318) | 0.0750% |
1982 | 2.06百万人 (2,058,129) | 0.0755% |
1981 | 2.02百万人 (2,020,724) | 0.0758% |
1980 | 1.98百万人 (1,976,723) | 0.0759% |
1979 | 1.93百万人 (1,926,532) | 0.0757% |
1978 | 1.87百万人 (1,871,599) | 0.0752% |
1977 | 1.81百万人 (1,813,191) | 0.0744% |
1976 | 1.75百万人 (1,754,440) | 0.0735% |
1975 | 1.7百万人 (1,697,733) | 0.0726% |
1974 | 1.63百万人 (1,634,960) | 0.0714% |
1973 | 1.57百万人 (1,573,533) | 0.0702% |
1972 | 1.51百万人 (1,513,213) | 0.0690% |
1971 | 1.45百万人 (1,452,693) | 0.0676% |
1970 | 1.39百万人 (1,391,442) | 0.0661% |
1969 | 1.34百万人 (1,338,754) | 0.0651% |
1968 | 1.29百万人 (1,289,091) | 0.0641% |
1967 | 1.24百万人 (1,243,240) | 0.0632% |
1966 | 1.2百万人 (1,201,942) | 0.0623% |
1965 | 1.17百万人 (1,165,230) | 0.0615% |
1964 | 1.13百万人 (1,131,864) | 0.0610% |
1963 | 1.1百万人 (1,101,596) | 0.0604% |
1962 | 1.07百万人 (1,074,350) | 0.0599% |
1961 | 1.05百万人 (1,050,666) | 0.0593% |
1960 | 1.03百万人 (1,030,712) | 0.0588% |
1959 | 1.01百万人 (1,011,209) | 0.0587% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行