亚美尼亚有多少儿童_亚美尼亚历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:亚美尼亚 浏览:
亚美尼亚历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——亚美尼亚历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 亚美尼亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 60.91万人 (609,052) | 0.0311% |
2017 | 60.23万人 (602,343) | 0.0309% |
2016 | 59.49万人 (594,870) | 0.0307% |
2015 | 58.75万人 (587,452) | 0.0305% |
2014 | 57.86万人 (578,629) | 0.0303% |
2013 | 56.98万人 (569,812) | 0.0300% |
2012 | 56.27万人 (562,687) | 0.0298% |
2011 | 55.92万人 (559,194) | 0.0297% |
2010 | 55.99万人 (559,946) | 0.0300% |
2009 | 56.66万人 (566,592) | 0.0305% |
2008 | 58.0万人 (579,993) | 0.0313% |
2007 | 59.85万人 (598,493) | 0.0325% |
2006 | 61.91万人 (619,110) | 0.0337% |
2005 | 63.98万人 (639,824) | 0.0349% |
2004 | 66.64万人 (666,405) | 0.0363% |
2003 | 69.45万人 (694,520) | 0.0378% |
2002 | 72.44万人 (724,426) | 0.0393% |
2001 | 75.68万人 (756,841) | 0.0410% |
2000 | 79.23万人 (792,295) | 0.0430% |
1999 | 82.26万人 (822,649) | 0.0446% |
1998 | 85.18万人 (851,847) | 0.0464% |
1997 | 88.04万人 (880,379) | 0.0482% |
1996 | 90.98万人 (909,816) | 0.0500% |
1995 | 94.13万人 (941,309) | 0.0519% |
1994 | 96.97万人 (969,669) | 0.0539% |
1993 | 1.0百万人 (1,000,935) | 0.0560% |
1992 | 1.03百万人 (1,030,566) | 0.0581% |
1991 | 1.05百万人 (1,052,516) | 0.0599% |
1990 | 1.06百万人 (1,063,002) | 0.0613% |
1989 | 1.06百万人 (1,063,385) | 0.0620% |
1988 | 1.05百万人 (1,052,226) | 0.0620% |
1987 | 1.03百万人 (1,034,479) | 0.0617% |
1986 | 1.02百万人 (1,015,099) | 0.0613% |
1985 | 99.69万人 (996,933) | 0.0610% |
1984 | 98.12万人 (981,216) | 0.0605% |
1983 | 96.57万人 (965,722) | 0.0601% |
1982 | 95.19万人 (951,886) | 0.0598% |
1981 | 94.23万人 (942,285) | 0.0597% |
1980 | 93.83万人 (938,301) | 0.0599% |
1979 | 93.92万人 (939,196) | 0.0604% |
1978 | 94.58万人 (945,812) | 0.0613% |
1977 | 95.62万人 (956,155) | 0.0625% |
1976 | 96.56万人 (965,599) | 0.0638% |
1975 | 97.08万人 (970,801) | 0.0649% |
1974 | 97.92万人 (979,216) | 0.0662% |
1973 | 98.41万人 (984,130) | 0.0676% |
1972 | 98.66万人 (986,574) | 0.0688% |
1971 | 98.91万人 (989,149) | 0.0702% |
1970 | 99.33万人 (993,302) | 0.0719% |
1969 | 98.85万人 (988,501) | 0.0727% |
1968 | 98.1万人 (980,987) | 0.0734% |
1967 | 96.92万人 (969,175) | 0.0738% |
1966 | 95.11万人 (951,121) | 0.0738% |
1965 | 92.61万人 (926,056) | 0.0735% |
1964 | 89.45万人 (894,484) | 0.0725% |
1963 | 85.79万人 (857,911) | 0.0712% |
1962 | 81.71万人 (817,091) | 0.0696% |
1961 | 77.24万人 (772,382) | 0.0673% |
1960 | 72.44万人 (724,438) | 0.0643% |
1959 | 67.64万人 (676,360) | 0.0620% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行