亚美尼亚人口数量_亚美尼亚1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:亚美尼亚 浏览:
亚美尼亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——亚美尼亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 亚美尼亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.95百万人 (2,951,776) | 0.0389% |
2017 | 2.94百万人 (2,944,809) | 0.0392% |
2016 | 2.94百万人 (2,936,146) | 0.0395% |
2015 | 2.93百万人 (2,925,553) | 0.0399% |
2014 | 2.91百万人 (2,912,403) | 0.0401% |
2013 | 2.9百万人 (2,897,584) | 0.0404% |
2012 | 2.88百万人 (2,884,229) | 0.0407% |
2011 | 2.88百万人 (2,876,538) | 0.0411% |
2010 | 2.88百万人 (2,877,319) | 0.0416% |
2009 | 2.89百万人 (2,888,092) | 0.0422% |
2008 | 2.91百万人 (2,907,618) | 0.0430% |
2007 | 2.93百万人 (2,932,618) | 0.0439% |
2006 | 2.96百万人 (2,958,307) | 0.0449% |
2005 | 2.98百万人 (2,981,269) | 0.0458% |
2004 | 3.0百万人 (3,000,720) | 0.0467% |
2003 | 3.02百万人 (3,017,932) | 0.0475% |
2002 | 3.03百万人 (3,033,978) | 0.0484% |
2001 | 3.05百万人 (3,050,687) | 0.0492% |
2000 | 3.07百万人 (3,069,591) | 0.0502% |
1999 | 3.09百万人 (3,089,022) | 0.0512% |
1998 | 3.11百万人 (3,108,687) | 0.0522% |
1997 | 3.13百万人 (3,133,089) | 0.0533% |
1996 | 3.17百万人 (3,168,221) | 0.0547% |
1995 | 3.22百万人 (3,217,348) | 0.0564% |
1994 | 3.28百万人 (3,283,667) | 0.0584% |
1993 | 3.36百万人 (3,363,108) | 0.0607% |
1992 | 3.44百万人 (3,442,817) | 0.0631% |
1991 | 3.51百万人 (3,505,258) | 0.0653% |
1990 | 3.54百万人 (3,538,171) | 0.0670% |
1989 | 3.54百万人 (3,536,474) | 0.0681% |
1988 | 3.5百万人 (3,504,659) | 0.0687% |
1987 | 3.45百万人 (3,451,947) | 0.0689% |
1986 | 3.39百万人 (3,392,264) | 0.0689% |
1985 | 3.34百万人 (3,335,940) | 0.0689% |
1984 | 3.29百万人 (3,285,599) | 0.0691% |
1983 | 3.24百万人 (3,238,595) | 0.0693% |
1982 | 3.19百万人 (3,193,689) | 0.0695% |
1981 | 3.15百万人 (3,148,096) | 0.0698% |
1980 | 3.1百万人 (3,099,754) | 0.0699% |
1979 | 3.05百万人 (3,049,109) | 0.0700% |
1978 | 3.0百万人 (2,997,417) | 0.0700% |
1977 | 2.94百万人 (2,944,383) | 0.0700% |
1976 | 2.89百万人 (2,889,579) | 0.0699% |
1975 | 2.83百万人 (2,832,759) | 0.0697% |
1974 | 2.77百万人 (2,773,748) | 0.0695% |
1973 | 2.71百万人 (2,712,786) | 0.0693% |
1972 | 2.65百万人 (2,650,486) | 0.0691% |
1971 | 2.59百万人 (2,587,708) | 0.0688% |
1970 | 2.53百万人 (2,525,068) | 0.0685% |
1969 | 2.46百万人 (2,462,928) | 0.0683% |
1968 | 2.4百万人 (2,401,143) | 0.0680% |
1967 | 2.34百万人 (2,339,127) | 0.0675% |
1966 | 2.28百万人 (2,276,034) | 0.0671% |
1965 | 2.21百万人 (2,211,319) | 0.0665% |
1964 | 2.15百万人 (2,145,001) | 0.0659% |
1963 | 2.08百万人 (2,077,578) | 0.0651% |
1962 | 2.01百万人 (2,009,526) | 0.0643% |
1961 | 1.94百万人 (1,941,492) | 0.0632% |
1960 | 1.87百万人 (1,874,121) | 0.0618% |
1959 | 1.81百万人 (1,807,917) | 0.0610% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行