牙买加女性人口数量_牙买加历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:牙买加 浏览:
牙买加历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——牙买加历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 牙买加 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.48百万人 (1,477,401) | 0.0392% |
2017 | 1.47百万人 (1,470,010) | 0.0395% |
2016 | 1.46百万人 (1,462,323) | 0.0397% |
2015 | 1.45百万人 (1,454,322) | 0.0400% |
2014 | 1.45百万人 (1,445,930) | 0.0402% |
2013 | 1.44百万人 (1,437,225) | 0.0404% |
2012 | 1.43百万人 (1,428,548) | 0.0407% |
2011 | 1.42百万人 (1,420,361) | 0.0409% |
2010 | 1.41百万人 (1,412,950) | 0.0412% |
2009 | 1.41百万人 (1,406,492) | 0.0415% |
2008 | 1.4百万人 (1,400,794) | 0.0418% |
2007 | 1.4百万人 (1,395,340) | 0.0422% |
2006 | 1.39百万人 (1,389,406) | 0.0425% |
2005 | 1.38百万人 (1,382,460) | 0.0428% |
2004 | 1.37百万人 (1,374,336) | 0.0431% |
2003 | 1.37百万人 (1,365,192) | 0.0433% |
2002 | 1.36百万人 (1,355,254) | 0.0435% |
2001 | 1.34百万人 (1,344,876) | 0.0438% |
2000 | 1.33百万人 (1,334,330) | 0.0440% |
1999 | 1.32百万人 (1,323,674) | 0.0442% |
1998 | 1.31百万人 (1,312,851) | 0.0444% |
1997 | 1.3百万人 (1,301,925) | 0.0447% |
1996 | 1.29百万人 (1,290,933) | 0.0449% |
1995 | 1.28百万人 (1,279,928) | 0.0452% |
1994 | 1.27百万人 (1,268,869) | 0.0455% |
1993 | 1.26百万人 (1,257,764) | 0.0457% |
1992 | 1.25百万人 (1,246,776) | 0.0460% |
1991 | 1.24百万人 (1,236,109) | 0.0464% |
1990 | 1.23百万人 (1,225,846) | 0.0467% |
1989 | 1.22百万人 (1,216,199) | 0.0472% |
1988 | 1.21百万人 (1,207,011) | 0.0476% |
1987 | 1.2百万人 (1,197,580) | 0.0481% |
1986 | 1.19百万人 (1,186,951) | 0.0485% |
1985 | 1.17百万人 (1,174,493) | 0.0488% |
1984 | 1.16百万人 (1,159,826) | 0.0490% |
1983 | 1.14百万人 (1,143,312) | 0.0492% |
1982 | 1.13百万人 (1,125,933) | 0.0493% |
1981 | 1.11百万人 (1,109,121) | 0.0494% |
1980 | 1.09百万人 (1,093,848) | 0.0496% |
1979 | 1.08百万人 (1,080,605) | 0.0498% |
1978 | 1.07百万人 (1,069,019) | 0.0502% |
1977 | 1.06百万人 (1,058,224) | 0.0505% |
1976 | 1.05百万人 (1,046,888) | 0.0508% |
1975 | 1.03百万人 (1,034,153) | 0.0511% |
1974 | 1.02百万人 (1,019,569) | 0.0513% |
1973 | 1.0百万人 (1,003,602) | 0.0515% |
1972 | 98.73万人 (987,293) | 0.0516% |
1971 | 97.21万人 (972,144) | 0.0519% |
1970 | 95.92万人 (959,183) | 0.0522% |
1969 | 94.89万人 (948,877) | 0.0528% |
1968 | 94.07万人 (940,725) | 0.0534% |
1967 | 93.35万人 (933,521) | 0.0541% |
1966 | 92.55万人 (925,542) | 0.0547% |
1965 | 91.56万人 (915,594) | 0.0552% |
1964 | 90.32万人 (903,171) | 0.0556% |
1963 | 88.87万人 (888,738) | 0.0558% |
1962 | 87.33万人 (873,286) | 0.0559% |
1961 | 85.83万人 (858,256) | 0.0559% |
1960 | 84.47万人 (844,662) | 0.0558% |
1959 | 83.26万人 (832,601) | 0.0562% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行