牙买加男性数量_牙买加历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:牙买加 浏览:
牙买加历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——牙买加历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 牙买加 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.46百万人 (1,457,454) | 0.0381% |
2017 | 1.45百万人 (1,450,843) | 0.0383% |
2016 | 1.44百万人 (1,443,915) | 0.0386% |
2015 | 1.44百万人 (1,436,699) | 0.0388% |
2014 | 1.43百万人 (1,429,206) | 0.0391% |
2013 | 1.42百万人 (1,421,484) | 0.0393% |
2012 | 1.41百万人 (1,413,584) | 0.0396% |
2011 | 1.41百万人 (1,405,568) | 0.0398% |
2010 | 1.4百万人 (1,397,510) | 0.0401% |
2009 | 1.39百万人 (1,389,345) | 0.0403% |
2008 | 1.38百万人 (1,381,082) | 0.0406% |
2007 | 1.37百万人 (1,372,887) | 0.0408% |
2006 | 1.37百万人 (1,365,001) | 0.0411% |
2005 | 1.36百万人 (1,357,543) | 0.0414% |
2004 | 1.35百万人 (1,350,679) | 0.0417% |
2003 | 1.34百万人 (1,344,245) | 0.0420% |
2002 | 1.34百万人 (1,337,591) | 0.0424% |
2001 | 1.33百万人 (1,329,826) | 0.0427% |
2000 | 1.32百万人 (1,320,371) | 0.0429% |
1999 | 1.31百万人 (1,309,001) | 0.0431% |
1998 | 1.3百万人 (1,296,022) | 0.0433% |
1997 | 1.28百万人 (1,281,991) | 0.0434% |
1996 | 1.27百万人 (1,267,704) | 0.0435% |
1995 | 1.25百万人 (1,253,783) | 0.0437% |
1994 | 1.24百万人 (1,240,174) | 0.0438% |
1993 | 1.23百万人 (1,226,817) | 0.0440% |
1992 | 1.21百万人 (1,214,273) | 0.0443% |
1991 | 1.2百万人 (1,203,225) | 0.0446% |
1990 | 1.19百万人 (1,194,060) | 0.0450% |
1989 | 1.19百万人 (1,187,265) | 0.0455% |
1988 | 1.18百万人 (1,182,400) | 0.0461% |
1987 | 1.18百万人 (1,177,813) | 0.0467% |
1986 | 1.17百万人 (1,171,210) | 0.0473% |
1985 | 1.16百万人 (1,161,017) | 0.0477% |
1984 | 1.15百万人 (1,146,540) | 0.0480% |
1983 | 1.13百万人 (1,128,424) | 0.0481% |
1982 | 1.11百万人 (1,108,124) | 0.0480% |
1981 | 1.09百万人 (1,087,800) | 0.0480% |
1980 | 1.07百万人 (1,068,998) | 0.0480% |
1979 | 1.05百万人 (1,052,180) | 0.0481% |
1978 | 1.04百万人 (1,036,888) | 0.0482% |
1977 | 1.02百万人 (1,022,607) | 0.0484% |
1976 | 1.01百万人 (1,008,477) | 0.0486% |
1975 | 99.39万人 (993,863) | 0.0487% |
1974 | 97.87万人 (978,740) | 0.0489% |
1973 | 96.34万人 (963,372) | 0.0491% |
1972 | 94.78万人 (947,807) | 0.0493% |
1971 | 93.21万人 (932,132) | 0.0494% |
1970 | 91.65万人 (916,459) | 0.0496% |
1969 | 90.08万人 (900,785) | 0.0498% |
1968 | 88.52万人 (885,154) | 0.0500% |
1967 | 86.98万人 (869,798) | 0.0501% |
1966 | 85.5万人 (854,976) | 0.0503% |
1965 | 84.09万人 (840,917) | 0.0505% |
1964 | 82.76万人 (827,567) | 0.0508% |
1963 | 81.49万人 (814,913) | 0.0510% |
1962 | 80.32万人 (803,215) | 0.0514% |
1961 | 79.28万人 (792,817) | 0.0516% |
1960 | 78.39万人 (783,858) | 0.0517% |
1959 | 77.61万人 (776,122) | 0.0524% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行