牙买加老年人口数量_牙买加65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:牙买加 浏览:
牙买加历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——牙买加历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 牙买加 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 25.82万人 (258,169) | 0.0383% |
2017 | 25.39万人 (253,919) | 0.0391% |
2016 | 25.0万人 (249,956) | 0.0400% |
2015 | 24.6万人 (246,047) | 0.0408% |
2014 | 24.3万人 (242,961) | 0.0416% |
2013 | 23.98万人 (239,839) | 0.0423% |
2012 | 23.68万人 (236,761) | 0.0430% |
2011 | 23.39万人 (233,945) | 0.0436% |
2010 | 23.16万人 (231,553) | 0.0442% |
2009 | 22.8万人 (228,039) | 0.0445% |
2008 | 22.51万人 (225,136) | 0.0448% |
2007 | 22.25万人 (222,502) | 0.0452% |
2006 | 21.99万人 (219,885) | 0.0455% |
2005 | 21.72万人 (217,180) | 0.0460% |
2004 | 21.48万人 (214,772) | 0.0464% |
2003 | 21.27万人 (212,720) | 0.0470% |
2002 | 21.09万人 (210,909) | 0.0477% |
2001 | 20.92万人 (209,184) | 0.0486% |
2000 | 20.74万人 (207,402) | 0.0494% |
1999 | 20.3万人 (202,985) | 0.0494% |
1998 | 19.86万人 (198,608) | 0.0495% |
1997 | 19.44万人 (194,405) | 0.0495% |
1996 | 19.05万人 (190,467) | 0.0498% |
1995 | 18.68万人 (186,779) | 0.0502% |
1994 | 18.48万人 (184,794) | 0.0509% |
1993 | 18.27万人 (182,724) | 0.0516% |
1992 | 18.06万人 (180,568) | 0.0525% |
1991 | 17.83万人 (178,310) | 0.0533% |
1990 | 17.6万人 (175,953) | 0.0541% |
1989 | 17.27万人 (172,650) | 0.0545% |
1988 | 16.96万人 (169,650) | 0.0549% |
1987 | 16.69万人 (166,906) | 0.0554% |
1986 | 16.44万人 (164,385) | 0.0559% |
1985 | 16.2万人 (162,012) | 0.0564% |
1984 | 15.94万人 (159,441) | 0.0565% |
1983 | 15.65万人 (156,510) | 0.0565% |
1982 | 15.33万人 (153,286) | 0.0562% |
1981 | 14.98万人 (149,799) | 0.0560% |
1980 | 14.6万人 (146,037) | 0.0559% |
1979 | 14.06万人 (140,552) | 0.0551% |
1978 | 13.51万人 (135,117) | 0.0544% |
1977 | 12.98万人 (129,777) | 0.0538% |
1976 | 12.44万人 (124,409) | 0.0532% |
1975 | 11.89万人 (118,869) | 0.0525% |
1974 | 11.65万人 (116,548) | 0.0529% |
1973 | 11.39万人 (113,888) | 0.0531% |
1972 | 11.1万人 (111,040) | 0.0533% |
1971 | 10.82万人 (108,234) | 0.0536% |
1970 | 10.56万人 (105,616) | 0.0541% |
1969 | 10.32万人 (103,216) | 0.0544% |
1968 | 10.11万人 (101,091) | 0.0549% |
1967 | 9.92万人 (99,157) | 0.0554% |
1966 | 9.73万人 (97,297) | 0.0561% |
1965 | 9.54万人 (95,423) | 0.0568% |
1964 | 9.0万人 (90,044) | 0.0547% |
1963 | 8.48万人 (84,839) | 0.0526% |
1962 | 7.97万人 (79,715) | 0.0506% |
1961 | 7.49万人 (74,853) | 0.0486% |
1960 | 7.06万人 (70,593) | 0.0469% |
1959 | 6.95万人 (69,481) | 0.0468% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行