牙买加劳动力人口_牙买加历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:牙买加 浏览:
牙买加历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——牙买加历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 牙买加 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.98百万人 (1,979,655) | 0.0399% |
2017 | 1.97百万人 (1,965,513) | 0.0400% |
2016 | 1.95百万人 (1,949,952) | 0.0401% |
2015 | 1.93百万人 (1,933,813) | 0.0402% |
2014 | 1.91百万人 (1,913,523) | 0.0402% |
2013 | 1.89百万人 (1,891,552) | 0.0402% |
2012 | 1.87百万人 (1,868,185) | 0.0402% |
2011 | 1.84百万人 (1,844,049) | 0.0402% |
2010 | 1.82百万人 (1,819,691) | 0.0402% |
2009 | 1.79百万人 (1,793,980) | 0.0402% |
2008 | 1.77百万人 (1,768,910) | 0.0402% |
2007 | 1.74百万人 (1,744,997) | 0.0402% |
2006 | 1.72百万人 (1,721,514) | 0.0403% |
2005 | 1.7百万人 (1,697,325) | 0.0404% |
2004 | 1.68百万人 (1,677,105) | 0.0406% |
2003 | 1.66百万人 (1,656,448) | 0.0408% |
2002 | 1.64百万人 (1,635,390) | 0.0410% |
2001 | 1.61百万人 (1,614,390) | 0.0412% |
2000 | 1.59百万人 (1,593,832) | 0.0414% |
1999 | 1.58百万人 (1,576,056) | 0.0417% |
1998 | 1.56百万人 (1,557,306) | 0.0419% |
1997 | 1.54百万人 (1,537,614) | 0.0421% |
1996 | 1.52百万人 (1,517,607) | 0.0423% |
1995 | 1.5百万人 (1,497,748) | 0.0425% |
1994 | 1.48百万人 (1,476,917) | 0.0427% |
1993 | 1.46百万人 (1,457,587) | 0.0429% |
1992 | 1.44百万人 (1,439,306) | 0.0432% |
1991 | 1.42百万人 (1,420,689) | 0.0434% |
1990 | 1.4百万人 (1,400,956) | 0.0435% |
1989 | 1.39百万人 (1,386,477) | 0.0439% |
1988 | 1.37百万人 (1,370,215) | 0.0443% |
1987 | 1.35百万人 (1,351,761) | 0.0446% |
1986 | 1.33百万人 (1,331,576) | 0.0448% |
1985 | 1.31百万人 (1,309,936) | 0.0449% |
1984 | 1.28百万人 (1,280,311) | 0.0449% |
1983 | 1.25百万人 (1,249,424) | 0.0448% |
1982 | 1.22百万人 (1,218,184) | 0.0447% |
1981 | 1.19百万人 (1,187,427) | 0.0446% |
1980 | 1.16百万人 (1,157,679) | 0.0444% |
1979 | 1.13百万人 (1,131,101) | 0.0444% |
1978 | 1.1百万人 (1,103,748) | 0.0443% |
1977 | 1.07百万人 (1,074,488) | 0.0441% |
1976 | 1.04百万人 (1,042,761) | 0.0437% |
1975 | 1.01百万人 (1,008,804) | 0.0431% |
1974 | 98.29万人 (982,863) | 0.0429% |
1973 | 95.84万人 (958,447) | 0.0428% |
1972 | 93.66万人 (936,628) | 0.0427% |
1971 | 91.85万人 (918,508) | 0.0427% |
1970 | 90.44万人 (904,437) | 0.0430% |
1969 | 90.11万人 (901,085) | 0.0438% |
1968 | 90.16万人 (901,608) | 0.0448% |
1967 | 90.43万人 (904,269) | 0.0459% |
1966 | 90.65万人 (906,491) | 0.0470% |
1965 | 90.63万人 (906,263) | 0.0478% |
1964 | 90.05万人 (900,496) | 0.0485% |
1963 | 89.37万人 (893,670) | 0.0490% |
1962 | 88.77万人 (887,730) | 0.0495% |
1961 | 88.41万人 (884,107) | 0.0499% |
1960 | 88.28万人 (882,766) | 0.0503% |
1959 | 88.86万人 (888,618) | 0.0516% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行