牙买加有多少儿童_牙买加历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:牙买加 浏览:
牙买加历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——牙买加历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 牙买加 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 69.7万人 (697,031) | 0.0356% |
2017 | 70.14万人 (701,420) | 0.0360% |
2016 | 70.63万人 (706,329) | 0.0365% |
2015 | 71.12万人 (711,161) | 0.0370% |
2014 | 71.87万人 (718,652) | 0.0376% |
2013 | 72.73万人 (727,318) | 0.0382% |
2012 | 73.72万人 (737,186) | 0.0390% |
2011 | 74.79万人 (747,935) | 0.0398% |
2010 | 75.92万人 (759,216) | 0.0406% |
2009 | 77.38万人 (773,818) | 0.0416% |
2008 | 78.78万人 (787,830) | 0.0426% |
2007 | 80.07万人 (800,728) | 0.0434% |
2006 | 81.3万人 (813,008) | 0.0443% |
2005 | 82.55万人 (825,498) | 0.0450% |
2004 | 83.31万人 (833,138) | 0.0454% |
2003 | 84.03万人 (840,269) | 0.0457% |
2002 | 84.65万人 (846,546) | 0.0459% |
2001 | 85.11万人 (851,128) | 0.0461% |
2000 | 85.35万人 (853,467) | 0.0463% |
1999 | 85.36万人 (853,634) | 0.0463% |
1998 | 85.3万人 (852,959) | 0.0464% |
1997 | 85.19万人 (851,897) | 0.0466% |
1996 | 85.06万人 (850,563) | 0.0468% |
1995 | 84.92万人 (849,184) | 0.0469% |
1994 | 84.73万人 (847,332) | 0.0471% |
1993 | 84.43万人 (844,270) | 0.0472% |
1992 | 84.12万人 (841,175) | 0.0474% |
1991 | 84.03万人 (840,335) | 0.0478% |
1990 | 84.3万人 (842,997) | 0.0486% |
1989 | 84.43万人 (844,337) | 0.0492% |
1988 | 84.95万人 (849,546) | 0.0501% |
1987 | 85.67万人 (856,726) | 0.0511% |
1986 | 86.22万人 (862,200) | 0.0521% |
1985 | 86.36万人 (863,562) | 0.0528% |
1984 | 86.66万人 (866,614) | 0.0535% |
1983 | 86.58万人 (865,802) | 0.0539% |
1982 | 86.26万人 (862,587) | 0.0542% |
1981 | 85.97万人 (859,695) | 0.0545% |
1980 | 85.91万人 (859,130) | 0.0549% |
1979 | 86.11万人 (861,132) | 0.0554% |
1978 | 86.7万人 (867,042) | 0.0562% |
1977 | 87.66万人 (876,566) | 0.0573% |
1976 | 88.82万人 (888,195) | 0.0586% |
1975 | 90.03万人 (900,343) | 0.0602% |
1974 | 89.89万人 (898,898) | 0.0608% |
1973 | 89.46万人 (894,639) | 0.0614% |
1972 | 88.74万人 (887,432) | 0.0619% |
1971 | 87.75万人 (877,534) | 0.0623% |
1970 | 86.56万人 (865,589) | 0.0626% |
1969 | 84.54万人 (845,361) | 0.0622% |
1968 | 82.32万人 (823,180) | 0.0616% |
1967 | 79.99万人 (799,893) | 0.0609% |
1966 | 77.67万人 (776,730) | 0.0603% |
1965 | 75.48万人 (754,825) | 0.0599% |
1964 | 74.02万人 (740,198) | 0.0600% |
1963 | 72.51万人 (725,142) | 0.0602% |
1962 | 70.91万人 (709,056) | 0.0604% |
1961 | 69.21万人 (692,113) | 0.0603% |
1960 | 67.52万人 (675,161) | 0.0599% |
1959 | 65.06万人 (650,624) | 0.0597% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行