牙买加人口数量_牙买加1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:牙买加 浏览:
牙买加历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——牙买加历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 牙买加 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.93百万人 (2,934,855) | 0.0386% |
2017 | 2.92百万人 (2,920,853) | 0.0389% |
2016 | 2.91百万人 (2,906,238) | 0.0391% |
2015 | 2.89百万人 (2,891,021) | 0.0394% |
2014 | 2.88百万人 (2,875,136) | 0.0396% |
2013 | 2.86百万人 (2,858,709) | 0.0399% |
2012 | 2.84百万人 (2,842,132) | 0.0401% |
2011 | 2.83百万人 (2,825,929) | 0.0403% |
2010 | 2.81百万人 (2,810,460) | 0.0406% |
2009 | 2.8百万人 (2,795,837) | 0.0409% |
2008 | 2.78百万人 (2,781,876) | 0.0412% |
2007 | 2.77百万人 (2,768,227) | 0.0415% |
2006 | 2.75百万人 (2,754,407) | 0.0418% |
2005 | 2.74百万人 (2,740,003) | 0.0421% |
2004 | 2.73百万人 (2,725,015) | 0.0424% |
2003 | 2.71百万人 (2,709,437) | 0.0427% |
2002 | 2.69百万人 (2,692,845) | 0.0429% |
2001 | 2.67百万人 (2,674,702) | 0.0432% |
2000 | 2.65百万人 (2,654,701) | 0.0434% |
1999 | 2.63百万人 (2,632,675) | 0.0436% |
1998 | 2.61百万人 (2,608,873) | 0.0438% |
1997 | 2.58百万人 (2,583,916) | 0.0440% |
1996 | 2.56百万人 (2,558,637) | 0.0442% |
1995 | 2.53百万人 (2,533,711) | 0.0444% |
1994 | 2.51百万人 (2,509,043) | 0.0446% |
1993 | 2.48百万人 (2,484,581) | 0.0449% |
1992 | 2.46百万人 (2,461,049) | 0.0451% |
1991 | 2.44百万人 (2,439,334) | 0.0454% |
1990 | 2.42百万人 (2,419,906) | 0.0458% |
1989 | 2.4百万人 (2,403,464) | 0.0463% |
1988 | 2.39百万人 (2,389,411) | 0.0468% |
1987 | 2.38百万人 (2,375,393) | 0.0474% |
1986 | 2.36百万人 (2,358,161) | 0.0479% |
1985 | 2.34百万人 (2,335,510) | 0.0483% |
1984 | 2.31百万人 (2,306,366) | 0.0485% |
1983 | 2.27百万人 (2,271,736) | 0.0486% |
1982 | 2.23百万人 (2,234,057) | 0.0486% |
1981 | 2.2百万人 (2,196,921) | 0.0487% |
1980 | 2.16百万人 (2,162,846) | 0.0488% |
1979 | 2.13百万人 (2,132,785) | 0.0489% |
1978 | 2.11百万人 (2,105,907) | 0.0492% |
1977 | 2.08百万人 (2,080,831) | 0.0494% |
1976 | 2.06百万人 (2,055,365) | 0.0497% |
1975 | 2.03百万人 (2,028,016) | 0.0499% |
1974 | 2.0百万人 (1,998,309) | 0.0501% |
1973 | 1.97百万人 (1,966,974) | 0.0503% |
1972 | 1.94百万人 (1,935,100) | 0.0504% |
1971 | 1.9百万人 (1,904,276) | 0.0506% |
1970 | 1.88百万人 (1,875,642) | 0.0509% |
1969 | 1.85百万人 (1,849,662) | 0.0513% |
1968 | 1.83百万人 (1,825,879) | 0.0517% |
1967 | 1.8百万人 (1,803,319) | 0.0521% |
1966 | 1.78百万人 (1,780,518) | 0.0525% |
1965 | 1.76百万人 (1,756,511) | 0.0528% |
1964 | 1.73百万人 (1,730,738) | 0.0531% |
1963 | 1.7百万人 (1,703,651) | 0.0534% |
1962 | 1.68百万人 (1,676,501) | 0.0536% |
1961 | 1.65百万人 (1,651,073) | 0.0537% |
1960 | 1.63百万人 (1,628,520) | 0.0537% |
1959 | 1.61百万人 (1,608,723) | 0.0543% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行