叙利亚男性数量_叙利亚历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:叙利亚 浏览:
叙利亚历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——叙利亚历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 叙利亚 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 8.48百万人 (8,484,551) | 0.2217% |
2017 | 8.58百万人 (8,578,427) | 0.2266% |
2016 | 8.78百万人 (8,783,748) | 0.2347% |
2015 | 9.07百万人 (9,065,976) | 0.2451% |
2014 | 9.43百万人 (9,432,638) | 0.2580% |
2013 | 9.87百万人 (9,871,955) | 0.2732% |
2012 | 1.03千万人 (10,305,736) | 0.2885% |
2011 | 1.06千万人 (10,633,308) | 0.3012% |
2010 | 1.08千万人 (10,785,044) | 0.3091% |
2009 | 1.07千万人 (10,724,714) | 0.3111% |
2008 | 1.05千万人 (10,476,297) | 0.3077% |
2007 | 1.01千万人 (10,105,803) | 0.3005% |
2006 | 9.71百万人 (9,712,215) | 0.2924% |
2005 | 9.37百万人 (9,368,282) | 0.2856% |
2004 | 9.09百万人 (9,093,931) | 0.2807% |
2003 | 8.87百万人 (8,869,259) | 0.2773% |
2002 | 8.68百万人 (8,679,640) | 0.2748% |
2001 | 8.5百万人 (8,497,196) | 0.2725% |
2000 | 8.3百万人 (8,301,811) | 0.2698% |
1999 | 8.09百万人 (8,093,332) | 0.2665% |
1998 | 7.88百万人 (7,882,062) | 0.2630% |
1997 | 7.67百万人 (7,669,952) | 0.2595% |
1996 | 7.46百万人 (7,460,387) | 0.2560% |
1995 | 7.26百万人 (7,255,800) | 0.2526% |
1994 | 7.06百万人 (7,056,405) | 0.2494% |
1993 | 6.86百万人 (6,861,007) | 0.2462% |
1992 | 6.67百万人 (6,669,025) | 0.2431% |
1991 | 6.48百万人 (6,479,548) | 0.2399% |
1990 | 6.29百万人 (6,291,884) | 0.2369% |
1989 | 6.11百万人 (6,106,246) | 0.2339% |
1988 | 5.92百万人 (5,922,870) | 0.2309% |
1987 | 5.74百万人 (5,741,103) | 0.2278% |
1986 | 5.56百万人 (5,560,115) | 0.2246% |
1985 | 5.38百万人 (5,379,521) | 0.2212% |
1984 | 5.2百万人 (5,198,822) | 0.2175% |
1983 | 5.02百万人 (5,018,749) | 0.2137% |
1982 | 4.84百万人 (4,841,670) | 0.2099% |
1981 | 4.67百万人 (4,670,739) | 0.2061% |
1980 | 4.51百万人 (4,508,218) | 0.2025% |
1979 | 4.36百万人 (4,355,081) | 0.1991% |
1978 | 4.21百万人 (4,210,610) | 0.1959% |
1977 | 4.07百万人 (4,073,355) | 0.1928% |
1976 | 3.94百万人 (3,941,004) | 0.1899% |
1975 | 3.81百万人 (3,811,886) | 0.1870% |
1974 | 3.69百万人 (3,685,568) | 0.1842% |
1973 | 3.56百万人 (3,562,551) | 0.1815% |
1972 | 3.44百万人 (3,443,198) | 0.1789% |
1971 | 3.33百万人 (3,328,141) | 0.1765% |
1970 | 3.22百万人 (3,217,838) | 0.1743% |
1969 | 3.11百万人 (3,112,238) | 0.1722% |
1968 | 3.01百万人 (3,011,032) | 0.1701% |
1967 | 2.91百万人 (2,914,042) | 0.1680% |
1966 | 2.82百万人 (2,821,052) | 0.1660% |
1965 | 2.73百万人 (2,731,856) | 0.1642% |
1964 | 2.65百万人 (2,646,431) | 0.1624% |
1963 | 2.56百万人 (2,564,699) | 0.1606% |
1962 | 2.49百万人 (2,486,291) | 0.1590% |
1961 | 2.41百万人 (2,410,785) | 0.1569% |
1960 | 2.34百万人 (2,337,865) | 0.1542% |
1959 | 2.27百万人 (2,267,448) | 0.1531% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行