叙利亚老年人口数量_叙利亚65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:叙利亚 浏览:
叙利亚历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——叙利亚历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 叙利亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 76.13万人 (761,311) | 0.1130% |
2017 | 73.71万人 (737,057) | 0.1135% |
2016 | 72.36万人 (723,598) | 0.1157% |
2015 | 71.84万人 (718,418) | 0.1191% |
2014 | 71.94万人 (719,419) | 0.1231% |
2013 | 72.75万人 (727,516) | 0.1283% |
2012 | 73.68万人 (736,844) | 0.1337% |
2011 | 73.94万人 (739,387) | 0.1377% |
2010 | 72.92万人 (729,196) | 0.1392% |
2009 | 71.87万人 (718,717) | 0.1403% |
2008 | 69.81万人 (698,134) | 0.1390% |
2007 | 67.05万人 (670,485) | 0.1361% |
2006 | 64.15万人 (641,495) | 0.1328% |
2005 | 61.59万人 (615,866) | 0.1303% |
2004 | 59.65万人 (596,454) | 0.1288% |
2003 | 58.19万人 (581,883) | 0.1285% |
2002 | 57.04万人 (570,449) | 0.1291% |
2001 | 55.98万人 (559,816) | 0.1299% |
2000 | 54.82万人 (548,212) | 0.1305% |
1999 | 53.21万人 (532,067) | 0.1296% |
1998 | 51.44万人 (514,358) | 0.1281% |
1997 | 49.55万人 (495,469) | 0.1263% |
1996 | 47.6万人 (476,026) | 0.1244% |
1995 | 45.65万人 (456,465) | 0.1226% |
1994 | 43.93万人 (439,335) | 0.1209% |
1993 | 42.28万人 (422,805) | 0.1195% |
1992 | 40.69万人 (406,857) | 0.1182% |
1991 | 39.13万人 (391,331) | 0.1169% |
1990 | 37.6万人 (376,033) | 0.1156% |
1989 | 36.15万人 (361,540) | 0.1141% |
1988 | 34.76万人 (347,603) | 0.1125% |
1987 | 33.42万人 (334,175) | 0.1108% |
1986 | 32.13万人 (321,313) | 0.1092% |
1985 | 30.9万人 (309,032) | 0.1076% |
1984 | 29.89万人 (298,889) | 0.1060% |
1983 | 28.96万人 (289,587) | 0.1045% |
1982 | 28.1万人 (280,965) | 0.1031% |
1981 | 27.28万人 (272,757) | 0.1020% |
1980 | 26.48万人 (264,773) | 0.1014% |
1979 | 25.82万人 (258,240) | 0.1012% |
1978 | 25.2万人 (252,028) | 0.1014% |
1977 | 24.6万人 (246,008) | 0.1019% |
1976 | 24.01万人 (240,058) | 0.1026% |
1975 | 23.41万人 (234,052) | 0.1033% |
1974 | 22.99万人 (229,894) | 0.1043% |
1973 | 22.56万人 (225,643) | 0.1053% |
1972 | 22.12万人 (221,234) | 0.1063% |
1971 | 21.66万人 (216,568) | 0.1073% |
1970 | 21.16万人 (211,599) | 0.1084% |
1969 | 20.89万人 (208,879) | 0.1100% |
1968 | 20.59万人 (205,910) | 0.1117% |
1967 | 20.27万人 (202,705) | 0.1133% |
1966 | 19.94万人 (199,382) | 0.1149% |
1965 | 19.59万人 (195,950) | 0.1166% |
1964 | 19.39万人 (193,948) | 0.1178% |
1963 | 19.19万人 (191,940) | 0.1191% |
1962 | 18.97万人 (189,707) | 0.1204% |
1961 | 18.68万人 (186,769) | 0.1212% |
1960 | 18.28万人 (182,774) | 0.1213% |
1959 | 18.06万人 (180,552) | 0.1215% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行