叙利亚劳动力人口_叙利亚历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:叙利亚 浏览:
叙利亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——叙利亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 叙利亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.08千万人 (10,832,757) | 0.2184% |
2017 | 1.09千万人 (10,898,282) | 0.2219% |
2016 | 1.11千万人 (11,081,506) | 0.2279% |
2015 | 1.13千万人 (11,329,847) | 0.2355% |
2014 | 1.16千万人 (11,639,762) | 0.2447% |
2013 | 1.2千万人 (11,998,535) | 0.2553% |
2012 | 1.23千万人 (12,340,608) | 0.2659% |
2011 | 1.26千万人 (12,580,568) | 0.2744% |
2010 | 1.26千万人 (12,645,812) | 0.2793% |
2009 | 1.24千万人 (12,434,296) | 0.2785% |
2008 | 1.21千万人 (12,056,572) | 0.2739% |
2007 | 1.16千万人 (11,559,958) | 0.2666% |
2006 | 1.1千万人 (11,024,964) | 0.2582% |
2005 | 1.05千万人 (10,523,980) | 0.2504% |
2004 | 1.02千万人 (10,183,549) | 0.2465% |
2003 | 9.89百万人 (9,886,006) | 0.2436% |
2002 | 9.62百万人 (9,622,525) | 0.2415% |
2001 | 9.38百万人 (9,376,085) | 0.2395% |
2000 | 9.13百万人 (9,131,862) | 0.2373% |
1999 | 8.82百万人 (8,820,511) | 0.2334% |
1998 | 8.51百万人 (8,511,589) | 0.2292% |
1997 | 8.21百万人 (8,205,232) | 0.2248% |
1996 | 7.9百万人 (7,898,680) | 0.2203% |
1995 | 7.59百万人 (7,590,951) | 0.2156% |
1994 | 7.3百万人 (7,295,480) | 0.2110% |
1993 | 7.01百万人 (7,006,574) | 0.2064% |
1992 | 6.73百万人 (6,727,271) | 0.2018% |
1991 | 6.46百万人 (6,461,473) | 0.1973% |
1990 | 6.21百万人 (6,210,746) | 0.1929% |
1989 | 5.98百万人 (5,977,050) | 0.1894% |
1988 | 5.76百万人 (5,756,834) | 0.1860% |
1987 | 5.55百万人 (5,548,557) | 0.1829% |
1986 | 5.35百万人 (5,350,272) | 0.1799% |
1985 | 5.16百万人 (5,160,731) | 0.1770% |
1984 | 4.97百万人 (4,970,245) | 0.1743% |
1983 | 4.79百万人 (4,787,762) | 0.1717% |
1982 | 4.61百万人 (4,613,731) | 0.1692% |
1981 | 4.45百万人 (4,448,901) | 0.1670% |
1980 | 4.29百万人 (4,294,188) | 0.1649% |
1979 | 4.15百万人 (4,152,298) | 0.1631% |
1978 | 4.02百万人 (4,018,593) | 0.1614% |
1977 | 3.89百万人 (3,892,318) | 0.1598% |
1976 | 3.77百万人 (3,772,936) | 0.1581% |
1975 | 3.66百万人 (3,659,819) | 0.1565% |
1974 | 3.54百万人 (3,536,738) | 0.1545% |
1973 | 3.42百万人 (3,419,051) | 0.1526% |
1972 | 3.31百万人 (3,305,801) | 0.1506% |
1971 | 3.2百万人 (3,195,099) | 0.1487% |
1970 | 3.09百万人 (3,086,294) | 0.1467% |
1969 | 2.97百万人 (2,970,721) | 0.1444% |
1968 | 2.86百万人 (2,856,638) | 0.1420% |
1967 | 2.75百万人 (2,747,792) | 0.1396% |
1966 | 2.65百万人 (2,650,524) | 0.1374% |
1965 | 2.57百万人 (2,568,223) | 0.1356% |
1964 | 2.49百万人 (2,488,958) | 0.1340% |
1963 | 2.42百万人 (2,424,080) | 0.1329% |
1962 | 2.37百万人 (2,369,895) | 0.1322% |
1961 | 2.32百万人 (2,318,606) | 0.1310% |
1960 | 2.27百万人 (2,265,147) | 0.1292% |
1959 | 2.22百万人 (2,217,022) | 0.1287% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行