叙利亚有多少儿童_叙利亚历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:叙利亚 浏览:
叙利亚历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——叙利亚历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 叙利亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 5.31百万人 (5,312,215) | 0.2713% |
2017 | 5.43百万人 (5,432,663) | 0.2790% |
2016 | 5.65百万人 (5,648,828) | 0.2918% |
2015 | 5.95百万人 (5,949,143) | 0.3093% |
2014 | 6.36百万人 (6,356,491) | 0.3324% |
2013 | 6.86百万人 (6,858,223) | 0.3606% |
2012 | 7.37百万人 (7,365,090) | 0.3895% |
2011 | 7.76百万人 (7,763,011) | 0.4128% |
2010 | 7.99百万人 (7,987,521) | 0.4273% |
2009 | 8.05百万人 (8,052,860) | 0.4328% |
2008 | 7.91百万人 (7,909,332) | 0.4272% |
2007 | 7.65百万人 (7,647,811) | 0.4150% |
2006 | 7.39百万人 (7,392,799) | 0.4024% |
2005 | 7.22百万人 (7,221,330) | 0.3937% |
2004 | 7.05百万人 (7,047,822) | 0.3841% |
2003 | 6.95百万人 (6,947,325) | 0.3777% |
2002 | 6.89百万人 (6,891,658) | 0.3736% |
2001 | 6.83百万人 (6,830,660) | 0.3699% |
2000 | 6.73百万人 (6,730,774) | 0.3651% |
1999 | 6.66百万人 (6,661,407) | 0.3614% |
1998 | 6.57百万人 (6,573,644) | 0.3577% |
1997 | 6.47百万人 (6,474,615) | 0.3542% |
1996 | 6.38百万人 (6,379,436) | 0.3508% |
1995 | 6.3百万人 (6,298,076) | 0.3476% |
1994 | 6.22百万人 (6,215,661) | 0.3454% |
1993 | 6.14百万人 (6,135,693) | 0.3433% |
1992 | 6.05百万人 (6,053,535) | 0.3414% |
1991 | 5.96百万人 (5,962,597) | 0.3394% |
1990 | 5.86百万人 (5,859,392) | 0.3378% |
1989 | 5.74百万人 (5,741,854) | 0.3347% |
1988 | 5.61百万人 (5,614,634) | 0.3310% |
1987 | 5.48百万人 (5,478,120) | 0.3268% |
1986 | 5.33百万人 (5,332,687) | 0.3221% |
1985 | 5.18百万人 (5,178,869) | 0.3167% |
1984 | 5.02百万人 (5,023,915) | 0.3099% |
1983 | 4.86百万人 (4,861,498) | 0.3025% |
1982 | 4.7百万人 (4,695,531) | 0.2949% |
1981 | 4.53百万人 (4,531,193) | 0.2871% |
1980 | 4.37百万人 (4,371,813) | 0.2792% |
1979 | 4.22百万人 (4,215,152) | 0.2712% |
1978 | 4.07百万人 (4,065,797) | 0.2636% |
1977 | 3.92百万人 (3,922,323) | 0.2565% |
1976 | 3.78百万人 (3,781,668) | 0.2497% |
1975 | 3.64百万人 (3,641,843) | 0.2433% |
1974 | 3.52百万人 (3,516,545) | 0.2379% |
1973 | 3.39百万人 (3,393,157) | 0.2329% |
1972 | 3.27百万人 (3,273,106) | 0.2284% |
1971 | 3.16百万人 (3,159,190) | 0.2243% |
1970 | 3.05百万人 (3,052,648) | 0.2208% |
1969 | 2.96百万人 (2,959,448) | 0.2178% |
1968 | 2.87百万人 (2,873,312) | 0.2151% |
1967 | 2.79百万人 (2,790,213) | 0.2124% |
1966 | 2.7百万人 (2,703,340) | 0.2097% |
1965 | 2.61百万人 (2,608,964) | 0.2071% |
1964 | 2.52百万人 (2,517,430) | 0.2040% |
1963 | 2.42百万人 (2,418,626) | 0.2007% |
1962 | 2.32百万人 (2,315,820) | 0.1973% |
1961 | 2.22百万人 (2,216,521) | 0.1932% |
1960 | 2.13百万人 (2,125,591) | 0.1887% |
1959 | 2.03百万人 (2,032,527) | 0.1864% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读