叙利亚人口数量_叙利亚1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:叙利亚 浏览:
叙利亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——叙利亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 叙利亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.69千万人 (16,906,283) | 0.2226% |
2017 | 1.71千万人 (17,068,002) | 0.2272% |
2016 | 1.75千万人 (17,453,933) | 0.2350% |
2015 | 1.8千万人 (17,997,408) | 0.2452% |
2014 | 1.87千万人 (18,715,672) | 0.2579% |
2013 | 1.96千万人 (19,584,274) | 0.2731% |
2012 | 2.04千万人 (20,442,541) | 0.2885% |
2011 | 2.11千万人 (21,082,966) | 0.3010% |
2010 | 2.14千万人 (21,362,529) | 0.3086% |
2009 | 2.12千万人 (21,205,873) | 0.3100% |
2008 | 2.07千万人 (20,664,038) | 0.3058% |
2007 | 1.99千万人 (19,878,254) | 0.2978% |
2006 | 1.91千万人 (19,059,258) | 0.2891% |
2005 | 1.84千万人 (18,361,176) | 0.2819% |
2004 | 1.78千万人 (17,827,825) | 0.2772% |
2003 | 1.74千万人 (17,415,214) | 0.2741% |
2002 | 1.71千万人 (17,084,632) | 0.2723% |
2001 | 1.68千万人 (16,766,561) | 0.2707% |
2000 | 1.64千万人 (16,410,848) | 0.2684% |
1999 | 1.6千万人 (16,013,985) | 0.2653% |
1998 | 1.56千万人 (15,599,591) | 0.2620% |
1997 | 1.52千万人 (15,175,316) | 0.2584% |
1996 | 1.48千万人 (14,754,142) | 0.2548% |
1995 | 1.43千万人 (14,345,492) | 0.2513% |
1994 | 1.4千万人 (13,950,476) | 0.2481% |
1993 | 1.36千万人 (13,565,072) | 0.2449% |
1992 | 1.32千万人 (13,187,663) | 0.2418% |
1991 | 1.28千万人 (12,815,401) | 0.2387% |
1990 | 1.24千万人 (12,446,171) | 0.2357% |
1989 | 1.21千万人 (12,080,444) | 0.2327% |
1988 | 1.17千万人 (11,719,071) | 0.2297% |
1987 | 1.14千万人 (11,360,852) | 0.2266% |
1986 | 1.1千万人 (11,004,272) | 0.2234% |
1985 | 1.06千万人 (10,648,632) | 0.2200% |
1984 | 1.03千万人 (10,293,049) | 0.2164% |
1983 | 9.94百万人 (9,938,847) | 0.2126% |
1982 | 9.59百万人 (9,590,227) | 0.2088% |
1981 | 9.25百万人 (9,252,851) | 0.2051% |
1980 | 8.93百万人 (8,930,774) | 0.2014% |
1979 | 8.63百万人 (8,625,690) | 0.1979% |
1978 | 8.34百万人 (8,336,418) | 0.1947% |
1977 | 8.06百万人 (8,060,649) | 0.1915% |
1976 | 7.79百万人 (7,794,662) | 0.1884% |
1975 | 7.54百万人 (7,535,714) | 0.1854% |
1974 | 7.28百万人 (7,283,177) | 0.1826% |
1973 | 7.04百万人 (7,037,851) | 0.1798% |
1972 | 6.8百万人 (6,800,141) | 0.1772% |
1971 | 6.57百万人 (6,570,857) | 0.1747% |
1970 | 6.35百万人 (6,350,541) | 0.1724% |
1969 | 6.14百万人 (6,139,048) | 0.1701% |
1968 | 5.94百万人 (5,935,860) | 0.1680% |
1967 | 5.74百万人 (5,740,710) | 0.1658% |
1966 | 5.55百万人 (5,553,246) | 0.1636% |
1965 | 5.37百万人 (5,373,137) | 0.1617% |
1964 | 5.2百万人 (5,200,336) | 0.1597% |
1963 | 5.03百万人 (5,034,646) | 0.1578% |
1962 | 4.88百万人 (4,875,422) | 0.1560% |
1961 | 4.72百万人 (4,721,896) | 0.1537% |
1960 | 4.57百万人 (4,573,512) | 0.1508% |
1959 | 4.43百万人 (4,430,101) | 0.1495% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行