匈牙利人口数量_匈牙利1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:匈牙利 浏览:
匈牙利历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——匈牙利历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 匈牙利 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 9.78百万人 (9,775,564) | 0.1287% |
2017 | 9.79百万人 (9,787,966) | 0.1303% |
2016 | 9.81百万人 (9,814,023) | 0.1322% |
2015 | 9.84百万人 (9,843,028) | 0.1341% |
2014 | 9.87百万人 (9,866,468) | 0.1360% |
2013 | 9.89百万人 (9,893,082) | 0.1380% |
2012 | 9.92百万人 (9,920,362) | 0.1400% |
2011 | 9.97百万人 (9,971,727) | 0.1424% |
2010 | 1.0千万人 (10,000,023) | 0.1444% |
2009 | 1.0千万人 (10,022,650) | 0.1465% |
2008 | 1.0千万人 (10,038,188) | 0.1485% |
2007 | 1.01千万人 (10,055,780) | 0.1506% |
2006 | 1.01千万人 (10,071,370) | 0.1527% |
2005 | 1.01千万人 (10,087,065) | 0.1549% |
2004 | 1.01千万人 (10,107,146) | 0.1571% |
2003 | 1.01千万人 (10,129,552) | 0.1595% |
2002 | 1.02千万人 (10,158,608) | 0.1619% |
2001 | 1.02千万人 (10,187,576) | 0.1645% |
2000 | 1.02千万人 (10,210,971) | 0.1670% |
1999 | 1.02千万人 (10,237,530) | 0.1696% |
1998 | 1.03千万人 (10,266,570) | 0.1724% |
1997 | 1.03千万人 (10,290,486) | 0.1752% |
1996 | 1.03千万人 (10,311,238) | 0.1781% |
1995 | 1.03千万人 (10,328,965) | 0.1810% |
1994 | 1.03千万人 (10,343,355) | 0.1840% |
1993 | 1.04千万人 (10,357,523) | 0.1870% |
1992 | 1.04千万人 (10,369,341) | 0.1901% |
1991 | 1.04千万人 (10,373,400) | 0.1932% |
1990 | 1.04千万人 (10,373,988) | 0.1964% |
1989 | 1.05千万人 (10,481,719) | 0.2019% |
1988 | 1.06千万人 (10,596,487) | 0.2077% |
1987 | 1.06千万人 (10,612,741) | 0.2117% |
1986 | 1.06千万人 (10,630,564) | 0.2158% |
1985 | 1.06千万人 (10,648,713) | 0.2200% |
1984 | 1.07千万人 (10,668,095) | 0.2243% |
1983 | 1.07千万人 (10,689,463) | 0.2286% |
1982 | 1.07千万人 (10,705,535) | 0.2331% |
1981 | 1.07千万人 (10,711,848) | 0.2374% |
1980 | 1.07千万人 (10,711,122) | 0.2416% |
1979 | 1.07千万人 (10,704,152) | 0.2456% |
1978 | 1.07千万人 (10,684,822) | 0.2495% |
1977 | 1.06千万人 (10,648,031) | 0.2530% |
1976 | 1.06千万人 (10,598,677) | 0.2562% |
1975 | 1.05千万人 (10,540,525) | 0.2594% |
1974 | 1.05千万人 (10,478,720) | 0.2627% |
1973 | 1.04千万人 (10,432,055) | 0.2666% |
1972 | 1.04千万人 (10,398,489) | 0.2710% |
1971 | 1.04千万人 (10,367,537) | 0.2756% |
1970 | 1.03千万人 (10,337,910) | 0.2806% |
1969 | 1.03千万人 (10,298,723) | 0.2854% |
1968 | 1.03千万人 (10,255,815) | 0.2902% |
1967 | 1.02千万人 (10,216,604) | 0.2950% |
1966 | 1.02千万人 (10,178,653) | 0.2999% |
1965 | 1.01千万人 (10,147,935) | 0.3053% |
1964 | 1.01千万人 (10,119,835) | 0.3107% |
1963 | 1.01千万人 (10,087,947) | 0.3161% |
1962 | 1.01千万人 (10,061,734) | 0.3219% |
1961 | 1.0千万人 (10,029,321) | 0.3264% |
1960 | 9.98百万人 (9,983,967) | 0.3293% |
1959 | 9.96百万人 (9,957,295) | 0.3361% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行