新加坡女性人口数量_新加坡历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:新加坡 浏览:
新加坡历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——新加坡历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 新加坡 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.69百万人 (2,687,287) | 0.0714% |
2017 | 2.67百万人 (2,674,905) | 0.0718% |
2016 | 2.67百万人 (2,672,718) | 0.0726% |
2015 | 2.64百万人 (2,638,421) | 0.0725% |
2014 | 2.61百万人 (2,606,984) | 0.0725% |
2013 | 2.57百万人 (2,572,741) | 0.0724% |
2012 | 2.53百万人 (2,531,841) | 0.0721% |
2011 | 2.47百万人 (2,473,739) | 0.0713% |
2010 | 2.43百万人 (2,429,972) | 0.0708% |
2009 | 2.4百万人 (2,399,863) | 0.0708% |
2008 | 2.35百万人 (2,345,804) | 0.0700% |
2007 | 2.24百万人 (2,242,873) | 0.0678% |
2006 | 2.17百万人 (2,167,069) | 0.0663% |
2005 | 2.11百万人 (2,109,667) | 0.0653% |
2004 | 2.06百万人 (2,061,744) | 0.0646% |
2003 | 2.03百万人 (2,030,062) | 0.0644% |
2002 | 2.05百万人 (2,049,959) | 0.0659% |
2001 | 2.02百万人 (2,021,689) | 0.0658% |
2000 | 1.96百万人 (1,962,216) | 0.0647% |
1999 | 1.93百万人 (1,927,542) | 0.0643% |
1998 | 1.91百万人 (1,914,931) | 0.0648% |
1997 | 1.86百万人 (1,856,327) | 0.0637% |
1996 | 1.8百万人 (1,801,178) | 0.0627% |
1995 | 1.73百万人 (1,734,895) | 0.0612% |
1994 | 1.69百万人 (1,687,708) | 0.0605% |
1993 | 1.64百万人 (1,639,947) | 0.0596% |
1992 | 1.6百万人 (1,602,528) | 0.0592% |
1991 | 1.56百万人 (1,557,299) | 0.0584% |
1990 | 1.51百万人 (1,514,110) | 0.0577% |
1989 | 1.45百万人 (1,454,800) | 0.0564% |
1988 | 1.41百万人 (1,409,257) | 0.0556% |
1987 | 1.37百万人 (1,369,460) | 0.0550% |
1986 | 1.34百万人 (1,344,691) | 0.0549% |
1985 | 1.34百万人 (1,342,609) | 0.0558% |
1984 | 1.34百万人 (1,338,792) | 0.0566% |
1983 | 1.31百万人 (1,312,937) | 0.0565% |
1982 | 1.3百万人 (1,296,059) | 0.0567% |
1981 | 1.24百万人 (1,240,728) | 0.0553% |
1980 | 1.18百万人 (1,182,589) | 0.0536% |
1979 | 1.17百万人 (1,167,487) | 0.0539% |
1978 | 1.15百万人 (1,152,507) | 0.0541% |
1977 | 1.14百万人 (1,138,215) | 0.0543% |
1976 | 1.12百万人 (1,122,115) | 0.0545% |
1975 | 1.11百万人 (1,106,720) | 0.0547% |
1974 | 1.09百万人 (1,090,349) | 0.0549% |
1973 | 1.07百万人 (1,071,991) | 0.0550% |
1972 | 1.05百万人 (1,051,717) | 0.0550% |
1971 | 1.03百万人 (1,031,877) | 0.0551% |
1970 | 1.01百万人 (1,012,432) | 0.0551% |
1969 | 99.6万人 (996,035) | 0.0554% |
1968 | 98.03万人 (980,282) | 0.0556% |
1967 | 96.23万人 (962,313) | 0.0557% |
1966 | 93.95万人 (939,476) | 0.0555% |
1965 | 91.38万人 (913,803) | 0.0551% |
1964 | 88.83万人 (888,323) | 0.0547% |
1963 | 86.15万人 (861,525) | 0.0541% |
1962 | 83.55万人 (835,463) | 0.0535% |
1961 | 80.86万人 (808,626) | 0.0527% |
1960 | 77.91万人 (779,089) | 0.0514% |
1959 | 72.95万人 (729,509) | 0.0493% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行