新加坡男性数量_新加坡历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:新加坡 浏览:
新加坡历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——新加坡历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 新加坡 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.95百万人 (2,951,389) | 0.0771% |
2017 | 2.94百万人 (2,937,348) | 0.0776% |
2016 | 2.93百万人 (2,934,565) | 0.0784% |
2015 | 2.9百万人 (2,896,581) | 0.0783% |
2014 | 2.86百万人 (2,862,740) | 0.0783% |
2013 | 2.83百万人 (2,826,421) | 0.0782% |
2012 | 2.78百万人 (2,780,596) | 0.0778% |
2011 | 2.71百万人 (2,709,949) | 0.0768% |
2010 | 2.65百万人 (2,646,760) | 0.0759% |
2009 | 2.59百万人 (2,587,710) | 0.0751% |
2008 | 2.49百万人 (2,493,592) | 0.0732% |
2007 | 2.35百万人 (2,345,726) | 0.0697% |
2006 | 2.23百万人 (2,234,296) | 0.0673% |
2005 | 2.16百万人 (2,156,095) | 0.0657% |
2004 | 2.1百万人 (2,104,920) | 0.0650% |
2003 | 2.08百万人 (2,084,764) | 0.0652% |
2002 | 2.13百万人 (2,125,991) | 0.0673% |
2001 | 2.12百万人 (2,116,323) | 0.0679% |
2000 | 2.07百万人 (2,065,671) | 0.0671% |
1999 | 2.03百万人 (2,031,181) | 0.0669% |
1998 | 2.01百万人 (2,012,282) | 0.0672% |
1997 | 1.94百万人 (1,939,711) | 0.0656% |
1996 | 1.87百万人 (1,869,526) | 0.0642% |
1995 | 1.79百万人 (1,789,611) | 0.0623% |
1994 | 1.73百万人 (1,731,340) | 0.0612% |
1993 | 1.67百万人 (1,673,524) | 0.0601% |
1992 | 1.63百万人 (1,628,170) | 0.0594% |
1991 | 1.58百万人 (1,577,784) | 0.0584% |
1990 | 1.53百万人 (1,533,022) | 0.0577% |
1989 | 1.48百万人 (1,476,101) | 0.0566% |
1988 | 1.44百万人 (1,436,851) | 0.0560% |
1987 | 1.41百万人 (1,405,329) | 0.0558% |
1986 | 1.39百万人 (1,388,682) | 0.0561% |
1985 | 1.39百万人 (1,393,348) | 0.0573% |
1984 | 1.39百万人 (1,393,429) | 0.0583% |
1983 | 1.37百万人 (1,368,124) | 0.0583% |
1982 | 1.35百万人 (1,350,407) | 0.0585% |
1981 | 1.29百万人 (1,292,107) | 0.0570% |
1980 | 1.23百万人 (1,231,356) | 0.0553% |
1979 | 1.22百万人 (1,216,013) | 0.0556% |
1978 | 1.2百万人 (1,201,093) | 0.0559% |
1977 | 1.19百万人 (1,187,085) | 0.0562% |
1976 | 1.17百万人 (1,171,185) | 0.0564% |
1975 | 1.16百万人 (1,155,880) | 0.0567% |
1974 | 1.14百万人 (1,139,451) | 0.0569% |
1973 | 1.12百万人 (1,121,009) | 0.0571% |
1972 | 1.1百万人 (1,100,683) | 0.0572% |
1971 | 1.08百万人 (1,081,023) | 0.0573% |
1970 | 1.06百万人 (1,062,075) | 0.0575% |
1969 | 1.05百万人 (1,046,465) | 0.0579% |
1968 | 1.03百万人 (1,031,718) | 0.0583% |
1967 | 1.02百万人 (1,015,287) | 0.0585% |
1966 | 99.49万人 (994,924) | 0.0585% |
1965 | 97.31万人 (973,097) | 0.0585% |
1964 | 95.33万人 (953,277) | 0.0585% |
1963 | 93.35万人 (933,475) | 0.0585% |
1962 | 91.47万人 (914,737) | 0.0585% |
1961 | 89.38万人 (893,774) | 0.0582% |
1960 | 86.73万人 (867,311) | 0.0572% |
1959 | 81.55万人 (815,492) | 0.0551% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行