新加坡老年人口数量_新加坡65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:新加坡 浏览:
新加坡历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——新加坡历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 新加坡 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 64.64万人 (646,383) | 0.0960% |
2017 | 59.38万人 (593,771) | 0.0915% |
2016 | 54.77万人 (547,747) | 0.0876% |
2015 | 50.08万人 (500,765) | 0.0830% |
2014 | 47.7万人 (477,015) | 0.0817% |
2013 | 45.38万人 (453,757) | 0.0800% |
2012 | 42.73万人 (427,350) | 0.0775% |
2011 | 39.63万人 (396,310) | 0.0738% |
2010 | 36.86万人 (368,577) | 0.0704% |
2009 | 35.64万人 (356,426) | 0.0696% |
2008 | 34.57万人 (345,723) | 0.0688% |
2007 | 32.97万人 (329,736) | 0.0669% |
2006 | 31.71万人 (317,067) | 0.0656% |
2005 | 30.6万人 (306,029) | 0.0648% |
2004 | 29.6万人 (295,981) | 0.0639% |
2003 | 28.77万人 (287,668) | 0.0635% |
2002 | 28.48万人 (284,850) | 0.0645% |
2001 | 27.35万人 (273,473) | 0.0635% |
2000 | 25.71万人 (257,128) | 0.0612% |
1999 | 24.91万人 (249,107) | 0.0607% |
1998 | 24.41万人 (244,090) | 0.0608% |
1997 | 23.26万人 (232,630) | 0.0593% |
1996 | 22.1万人 (221,042) | 0.0577% |
1995 | 20.82万人 (208,177) | 0.0559% |
1994 | 19.84万人 (198,406) | 0.0546% |
1993 | 19.0万人 (190,039) | 0.0537% |
1992 | 18.37万人 (183,666) | 0.0534% |
1991 | 17.68万人 (176,808) | 0.0528% |
1990 | 17.06万人 (170,601) | 0.0524% |
1989 | 16.2万人 (162,034) | 0.0511% |
1988 | 15.55万人 (155,482) | 0.0503% |
1987 | 14.99万人 (149,898) | 0.0497% |
1986 | 14.6万人 (146,042) | 0.0496% |
1985 | 14.44万人 (144,449) | 0.0503% |
1984 | 14.13万人 (141,253) | 0.0501% |
1983 | 13.59万人 (135,866) | 0.0490% |
1982 | 13.14万人 (131,428) | 0.0482% |
1981 | 12.3万人 (122,954) | 0.0460% |
1980 | 11.41万人 (114,082) | 0.0437% |
1979 | 11.05万人 (110,549) | 0.0433% |
1978 | 10.65万人 (106,476) | 0.0428% |
1977 | 10.21万人 (102,064) | 0.0423% |
1976 | 9.74万人 (97,432) | 0.0416% |
1975 | 9.31万人 (93,055) | 0.0411% |
1974 | 8.78万人 (87,777) | 0.0398% |
1973 | 8.27万人 (82,748) | 0.0386% |
1972 | 7.8万人 (77,980) | 0.0375% |
1971 | 7.35万人 (73,491) | 0.0364% |
1970 | 6.91万人 (69,069) | 0.0354% |
1969 | 6.5万人 (64,960) | 0.0342% |
1968 | 6.11万人 (61,110) | 0.0332% |
1967 | 5.74万人 (57,359) | 0.0321% |
1966 | 5.36万人 (53,599) | 0.0309% |
1965 | 5.0万人 (49,998) | 0.0298% |
1964 | 4.62万人 (46,241) | 0.0281% |
1963 | 4.27万人 (42,704) | 0.0265% |
1962 | 3.94万人 (39,450) | 0.0250% |
1961 | 3.64万人 (36,431) | 0.0236% |
1960 | 3.37万人 (33,662) | 0.0223% |
1959 | 3.14万人 (31,407) | 0.0211% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行