新加坡人口数量_新加坡1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:新加坡 浏览:
新加坡历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——新加坡历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 新加坡 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 5.64百万人 (5,638,676) | 0.0742% |
2017 | 5.61百万人 (5,612,253) | 0.0747% |
2016 | 5.61百万人 (5,607,283) | 0.0755% |
2015 | 5.54百万人 (5,535,002) | 0.0754% |
2014 | 5.47百万人 (5,469,724) | 0.0754% |
2013 | 5.4百万人 (5,399,162) | 0.0753% |
2012 | 5.31百万人 (5,312,437) | 0.0750% |
2011 | 5.18百万人 (5,183,688) | 0.0740% |
2010 | 5.08百万人 (5,076,732) | 0.0733% |
2009 | 4.99百万人 (4,987,573) | 0.0729% |
2008 | 4.84百万人 (4,839,396) | 0.0716% |
2007 | 4.59百万人 (4,588,599) | 0.0687% |
2006 | 4.4百万人 (4,401,365) | 0.0668% |
2005 | 4.27百万人 (4,265,762) | 0.0655% |
2004 | 4.17百万人 (4,166,664) | 0.0648% |
2003 | 4.11百万人 (4,114,826) | 0.0648% |
2002 | 4.18百万人 (4,175,950) | 0.0666% |
2001 | 4.14百万人 (4,138,012) | 0.0668% |
2000 | 4.03百万人 (4,027,887) | 0.0659% |
1999 | 3.96百万人 (3,958,723) | 0.0656% |
1998 | 3.93百万人 (3,927,213) | 0.0660% |
1997 | 3.8百万人 (3,796,038) | 0.0646% |
1996 | 3.67百万人 (3,670,704) | 0.0634% |
1995 | 3.52百万人 (3,524,506) | 0.0618% |
1994 | 3.42百万人 (3,419,048) | 0.0608% |
1993 | 3.31百万人 (3,313,471) | 0.0598% |
1992 | 3.23百万人 (3,230,698) | 0.0592% |
1991 | 3.14百万人 (3,135,083) | 0.0584% |
1990 | 3.05百万人 (3,047,132) | 0.0577% |
1989 | 2.93百万人 (2,930,901) | 0.0565% |
1988 | 2.85百万人 (2,846,108) | 0.0558% |
1987 | 2.77百万人 (2,774,789) | 0.0553% |
1986 | 2.73百万人 (2,733,373) | 0.0555% |
1985 | 2.74百万人 (2,735,957) | 0.0565% |
1984 | 2.73百万人 (2,732,221) | 0.0574% |
1983 | 2.68百万人 (2,681,061) | 0.0573% |
1982 | 2.65百万人 (2,646,466) | 0.0576% |
1981 | 2.53百万人 (2,532,835) | 0.0561% |
1980 | 2.41百万人 (2,413,945) | 0.0544% |
1979 | 2.38百万人 (2,383,500) | 0.0547% |
1978 | 2.35百万人 (2,353,600) | 0.0550% |
1977 | 2.33百万人 (2,325,300) | 0.0552% |
1976 | 2.29百万人 (2,293,300) | 0.0554% |
1975 | 2.26百万人 (2,262,600) | 0.0557% |
1974 | 2.23百万人 (2,229,800) | 0.0559% |
1973 | 2.19百万人 (2,193,000) | 0.0560% |
1972 | 2.15百万人 (2,152,400) | 0.0561% |
1971 | 2.11百万人 (2,112,900) | 0.0562% |
1970 | 2.07百万人 (2,074,507) | 0.0563% |
1969 | 2.04百万人 (2,042,500) | 0.0566% |
1968 | 2.01百万人 (2,012,000) | 0.0569% |
1967 | 1.98百万人 (1,977,600) | 0.0571% |
1966 | 1.93百万人 (1,934,400) | 0.0570% |
1965 | 1.89百万人 (1,886,900) | 0.0568% |
1964 | 1.84百万人 (1,841,600) | 0.0565% |
1963 | 1.79百万人 (1,795,000) | 0.0562% |
1962 | 1.75百万人 (1,750,200) | 0.0560% |
1961 | 1.7百万人 (1,702,400) | 0.0554% |
1960 | 1.65百万人 (1,646,400) | 0.0543% |
1959 | 1.55百万人 (1,545,001) | 0.0521% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行