新加坡历史人口数量(1960年-2014年)
日期:2014-10-12 类别:新加坡 浏览:
根据新加坡国家人口与人才署发布的报告,截至2014年6月底,新加坡总人口为547万,比去年同期增加了1.3%,这一增速为十年来最慢。以下是新加坡1960年到2014年的历史人口数据:
年份 | 人口数量 | 人口增长率 |
---|---|---|
1960 | 1 646 000 | N/A % |
1961 | 1 702 000 | 3.40 % |
1962 | 1 750 000 | 2.82 % |
1963 | 1 795 000 | 2.57 % |
1964 | 1 842 000 | 2.62 % |
1965 | 1 887 000 | 2.44 % |
1966 | 1 934 000 | 2.49 % |
1967 | 1 978 000 | 2.28 % |
1968 | 2 012 000 | 1.72 % |
1969 | 2 043 000 | 1.54 % |
1970 | 2 075 000 | 1.57 % |
1971 | 2 113 000 | 1.83 % |
1972 | 2 152 000 | 1.85 % |
1973 | 2 193 000 | 1.91 % |
1974 | 2 230 000 | 1.69 % |
1975 | 2 263 000 | 1.48 % |
1976 | 2 293 000 | 1.33 % |
1977 | 2 325 000 | 1.40 % |
1978 | 2 354 000 | 1.25 % |
1979 | 2 384 000 | 1.27 % |
1980 | 2 414 000 | 1.26 % |
1981 | 2 533 000 | 4.93 % |
1982 | 2 647 000 | 4.50 % |
1983 | 2 681 000 | 1.28 % |
1984 | 2 732 000 | 1.90 % |
1985 | 2 736 000 | 0.15 % |
1986 | 2 733 000 | -0.11 % |
1987 | 2 775 000 | 1.54 % |
1988 | 2 846 000 | 2.56 % |
1989 | 2 931 000 | 2.99 % |
1990 | 3 047 000 | 3.96 % |
1991 | 3 135 100 | 2.89 % |
1992 | 3 230 700 | 3.05 % |
1993 | 3 313 500 | 2.56 % |
1994 | 3 419 000 | 3.18 % |
1995 | 3 524 500 | 3.09 % |
1996 | 3 670 700 | 4.15 % |
1997 | 3 796 000 | 3.41 % |
1998 | 3 927 200 | 3.46 % |
1999 | 3 958 700 | 0.80 % |
2000 | 4 027 900 | 1.75 % |
2001 | 4 138 000 | 2.73 % |
2002 | 4 176 000 | 0.92 % |
2003 | 4 114 800 | -1.47 % |
2004 | 4 166 700 | 1.26 % |
2005 | 4 265 800 | 2.38 % |
2006 | 4 401 400 | 3.18 % |
2007 | 4 588 600 | 4.25 % |
2008 | 4 839 400 | 5.47 % |
2009 | 4 987 600 | 3.06 % |
2010 | 5 076 700 | 1.79 % |
2011 | 5 183 700 | 2.11 % |
2012 | 5 312 400 | 2.48 % |
2013 | 5 355 855 | 0.82 % |
2014 | 5 411 661 | 1.04 % |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行