西班牙男性数量_西班牙历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:西班牙 浏览:
西班牙历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——西班牙历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 西班牙 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.3千万人 (22,978,673) | 0.6004% |
2017 | 2.29千万人 (22,869,416) | 0.6042% |
2016 | 2.28千万人 (22,814,173) | 0.6096% |
2015 | 2.28千万人 (22,804,740) | 0.6165% |
2014 | 2.28千万人 (22,845,827) | 0.6248% |
2013 | 2.29千万人 (22,948,578) | 0.6350% |
2012 | 2.31千万人 (23,062,475) | 0.6457% |
2011 | 2.31千万人 (23,080,992) | 0.6539% |
2010 | 2.3千万人 (23,021,109) | 0.6598% |
2009 | 2.29千万人 (22,923,925) | 0.6650% |
2008 | 2.27千万人 (22,718,867) | 0.6672% |
2007 | 2.23千万人 (22,347,423) | 0.6645% |
2006 | 2.19千万人 (21,920,911) | 0.6600% |
2005 | 2.15千万人 (21,535,302) | 0.6565% |
2004 | 2.12千万人 (21,155,313) | 0.6531% |
2003 | 2.08千万人 (20,772,551) | 0.6494% |
2002 | 2.04千万人 (20,378,968) | 0.6453% |
2001 | 2.01千万人 (20,072,613) | 0.6438% |
2000 | 1.99千万人 (19,915,055) | 0.6471% |
1999 | 1.98千万人 (19,810,123) | 0.6523% |
1998 | 1.97千万人 (19,716,936) | 0.6580% |
1997 | 1.96千万人 (19,625,533) | 0.6641% |
1996 | 1.95千万人 (19,536,222) | 0.6705% |
1995 | 1.95千万人 (19,450,213) | 0.6773% |
1994 | 1.94千万人 (19,362,165) | 0.6844% |
1993 | 1.93千万人 (19,270,246) | 0.6916% |
1992 | 1.92千万人 (19,172,769) | 0.6989% |
1991 | 1.91千万人 (19,083,030) | 0.7066% |
1990 | 1.9千万人 (19,039,810) | 0.7168% |
1989 | 1.9千万人 (19,026,945) | 0.7289% |
1988 | 1.9千万人 (19,004,565) | 0.7409% |
1987 | 1.9千万人 (18,971,848) | 0.7529% |
1986 | 1.89千万人 (18,929,410) | 0.7647% |
1985 | 1.89千万人 (18,878,064) | 0.7763% |
1984 | 1.88千万人 (18,813,010) | 0.7872% |
1983 | 1.87千万人 (18,736,385) | 0.7978% |
1982 | 1.86千万人 (18,644,790) | 0.8082% |
1981 | 1.85千万人 (18,530,960) | 0.8178% |
1980 | 1.84千万人 (18,395,939) | 0.8263% |
1979 | 1.82千万人 (18,243,527) | 0.8339% |
1978 | 1.81千万人 (18,076,568) | 0.8409% |
1977 | 1.79千万人 (17,895,155) | 0.8472% |
1976 | 1.77千万人 (17,702,606) | 0.8529% |
1975 | 1.75千万人 (17,506,300) | 0.8587% |
1974 | 1.73千万人 (17,306,924) | 0.8649% |
1973 | 1.71千万人 (17,107,036) | 0.8717% |
1972 | 1.69千万人 (16,907,151) | 0.8787% |
1971 | 1.67千万人 (16,710,357) | 0.8863% |
1970 | 1.65千万人 (16,500,396) | 0.8938% |
1969 | 1.63千万人 (16,309,987) | 0.9022% |
1968 | 1.61千万人 (16,143,344) | 0.9120% |
1967 | 1.59千万人 (15,927,887) | 0.9183% |
1966 | 1.57千万人 (15,727,548) | 0.9255% |
1965 | 1.56千万人 (15,561,395) | 0.9353% |
1964 | 1.54千万人 (15,386,926) | 0.9441% |
1963 | 1.52千万人 (15,227,925) | 0.9537% |
1962 | 1.51千万人 (15,087,344) | 0.9649% |
1961 | 1.49千万人 (14,940,488) | 0.9722% |
1960 | 1.48千万人 (14,792,379) | 0.9756% |
1959 | 1.46千万人 (14,615,963) | 0.9870% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行