西班牙劳动力人口_西班牙历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:西班牙 浏览:
西班牙历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——西班牙历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 西班牙 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.09千万人 (30,864,420) | 0.6223% |
2017 | 3.08千万人 (30,821,805) | 0.6275% |
2016 | 3.08千万人 (30,830,121) | 0.6341% |
2015 | 3.09千万人 (30,861,123) | 0.6415% |
2014 | 3.1千万人 (31,037,663) | 0.6526% |
2013 | 3.13千万人 (31,273,135) | 0.6654% |
2012 | 3.15千万人 (31,516,639) | 0.6790% |
2011 | 3.17千万人 (31,656,950) | 0.6906% |
2010 | 3.17千万人 (31,743,266) | 0.7012% |
2009 | 3.17千万人 (31,675,586) | 0.7094% |
2008 | 3.15千万人 (31,486,311) | 0.7153% |
2007 | 3.11千万人 (31,079,725) | 0.7167% |
2006 | 3.06千万人 (30,593,189) | 0.7163% |
2005 | 3.02千万人 (30,153,566) | 0.7174% |
2004 | 2.96千万人 (29,645,249) | 0.7175% |
2003 | 2.91千万人 (29,114,265) | 0.7174% |
2002 | 2.85千万人 (28,549,398) | 0.7165% |
2001 | 2.81千万人 (28,090,635) | 0.7176% |
2000 | 2.78千万人 (27,828,047) | 0.7230% |
1999 | 2.77千万人 (27,697,645) | 0.7329% |
1998 | 2.76千万人 (27,572,024) | 0.7426% |
1997 | 2.74千万人 (27,434,368) | 0.7517% |
1996 | 2.73千万人 (27,277,808) | 0.7606% |
1995 | 2.71千万人 (27,102,093) | 0.7699% |
1994 | 2.69千万人 (26,895,981) | 0.7780% |
1993 | 2.66千万人 (26,647,373) | 0.7850% |
1992 | 2.64千万人 (26,365,659) | 0.7910% |
1991 | 2.61千万人 (26,091,272) | 0.7967% |
1990 | 2.59千万人 (25,891,496) | 0.8043% |
1989 | 2.57千万人 (25,715,809) | 0.8149% |
1988 | 2.55千万人 (25,538,126) | 0.8253% |
1987 | 2.54千万人 (25,354,298) | 0.8358% |
1986 | 2.51千万人 (25,148,057) | 0.8458% |
1985 | 2.49千万人 (24,907,002) | 0.8544% |
1984 | 2.47千万人 (24,672,333) | 0.8652% |
1983 | 2.44千万人 (24,417,376) | 0.8755% |
1982 | 2.41千万人 (24,147,801) | 0.8858% |
1981 | 2.39千万人 (23,872,315) | 0.8960% |
1980 | 2.36千万人 (23,605,637) | 0.9062% |
1979 | 2.33千万人 (23,319,233) | 0.9158% |
1978 | 2.3千万人 (23,041,775) | 0.9255% |
1977 | 2.28千万人 (22,772,050) | 0.9348% |
1976 | 2.25千万人 (22,513,230) | 0.9436% |
1975 | 2.23千万人 (22,274,606) | 0.9524% |
1974 | 2.2千万人 (22,004,729) | 0.9615% |
1973 | 2.17千万人 (21,749,301) | 0.9708% |
1972 | 2.15千万人 (21,508,462) | 0.9802% |
1971 | 2.13千万人 (21,283,853) | 0.9903% |
1970 | 2.11千万人 (21,050,083) | 1.0003% |
1969 | 2.09千万人 (20,886,282) | 1.0150% |
1968 | 2.08千万人 (20,770,455) | 1.0326% |
1967 | 2.06千万人 (20,600,848) | 1.0464% |
1966 | 2.04千万人 (20,443,022) | 1.0595% |
1965 | 2.03千万人 (20,311,998) | 1.0722% |
1964 | 2.02千万人 (20,162,788) | 1.0859% |
1963 | 2.0千万人 (20,010,414) | 1.0974% |
1962 | 1.99千万人 (19,868,697) | 1.1081% |
1961 | 1.97千万人 (19,730,132) | 1.1145% |
1960 | 1.96千万人 (19,620,074) | 1.1189% |
1959 | 1.94千万人 (19,448,183) | 1.1288% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行