西班牙人口统计
日期:2016-06-22 类别:西班牙 浏览:
西班牙人口统计表 2010年1月1日 | |
地区名称 | 人 数 |
西班牙 | 47,021,031 |
安达卢西亚(Andalucia)自治区 | 8,370,975 |
阿尔梅里亚(Almeria)省 | 695,560 |
加的斯(Cadiz)省 | 1,236,739 |
科尔多瓦(Cordoba)省 | 805,108 |
格拉纳达(Granada)省 | 918,072 |
维尔瓦(Huelva)省 | 518,081 |
哈恩(Jaen)省 | 670,761 |
马拉加(Malaga)省 | 1,609,557 |
塞维利亚(Sevilla)省 | 1,917,097 |
阿拉贡(Aragon)自治区 | 1,347,095 |
维斯卡(Huesca)省 | 228,566 |
特鲁埃尔(Teruel)省 | 145,277 |
萨拉戈萨(Zaragoza)省 | 973,252 |
阿斯图利亚斯(Asturias)自治区 | 1,084,341 |
巴利阿里(Balears)自治区 | 1,106,049 |
加那利(Canarias)自治区 | 2,118,519 |
帕尔马斯(Palmas)省 | 1,090,605 |
特内里费(Tenerife)省 | 1.027.914 |
坎塔布利亚(Cantabria)自治区 | 592,250 |
卡斯蒂利亚-莱昂(Castilla y Leon)自治区 | 2,559,515 |
阿维拉(Avila)省 | 171,896 |
布尔戈斯(Burgos)省 | 374,826 |
莱昂(Leon)省 | 499,284 |
帕伦西亚(Palencia)省 | 172,510 |
萨拉曼卡(Salamanca)省 | 353,619 |
塞戈维亚(Segovia)省 | 164,268 |
索利亚(Soria)省 | 95,258 |
巴利亚多利德(Valladolid)省 | 533,640 |
萨莫拉(Zamora)省 | 194,214 |
卡斯蒂利亚-拉曼恰(Castilla-La Mancha)自治区 | 2,098,373 |
阿尔瓦塞特(Albacete)省 | 401,682 |
雷阿尔城(Ciudad Real)省 | 529,453 |
昆卡(Cuenca)省 | 217,716 |
瓜达拉哈拉(Guadalajara)省 | 251,563 |
托莱多(Toledo)省 | 697,959 |
加泰罗尼亚(Cataluña)自治区 | 7,512,381 |
巴塞罗那(Barcelona)省 | 5,511,147 |
赫罗纳(Girona)省 | 753,046 |
莱里达(Lleida)省 | 439,768 |
塔拉戈纳(Tarragona)省 | 808,420 |
瓦伦西亚(Valencia)自治区 | 5,111,706 |
阿利坎特(Alicante)省 | 1,926,285 |
卡斯特利翁(Castellon)省 | 604,274 |
瓦伦西亚(Valencia)省 | 2,581,147 |
埃斯特雷马杜拉(Extremadura)自治区 | 1,107,220 |
巴达赫斯(Badajoz)省 | 692,137 |
卡塞雷斯(Caceres)省 | 415,083 |
加利西亚(Galicia)自治区 | 2,797,653 |
克鲁尼亚(Coruña)省 | 1,146,458 |
卢戈(Lugo)省 | 353,504 |
奥伦赛(Ourense)省 | 335,219 |
蓬特韦德拉(Pontevedra)省 | 962,472 |
马德里(Madrid)自治区 | 6,458,684 |
穆尔西亚(Murcia)自治区 | 1,461,979 |
纳瓦拉(Navarra)自治区 | 636,924 |
巴斯克(Vasco)自治区 | 2,178,339 |
阿拉瓦(Alava)省 | 317,352 |
圭普斯咯阿(Guipuzcoa)省 | 707,263 |
维斯卡亚(Vizcaya)省 | 1,153,724 |
拉里奥哈(La Rioja)自治区 | 322,415 |
休达(Ceuta)自治市 | 80,579 |
梅利亚(Melilla)自治市 | 76,034 |
下一篇:居住在西班牙的外国人口情况
上一篇:西班牙2014年人口现状
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行